86-0755-27838351

频率:32.768KHz
尺寸:2.0x1.2x0.6mm
2012mm,XTL741-U11-402,32.768KHz,XTL74,Siward谐振器,台湾Siward晶振,希华晶振,型号:XTL74,编码为:XTL741-U11-402,负载电容:7pF,精度:±20ppm,频率为:32.768K晶振,工作温度范围:-40℃至+85℃,小体积晶振尺寸:2.0x1.2x0.6mm封装,两脚贴片晶振,石英晶振,SMD晶振,手表晶体,无源晶振,2012晶振,石英晶体谐振器。具有超小型,轻薄型,高性能,高品质,耐热及耐环境特点。被广泛应用于:通信晶振,无线应用晶振,蓝牙模块晶振、无线局域网,钟表电子晶振,电脑主板晶振,数字显示晶振,游戏机设备,电话机等应用。
2012mm,XTL741-U11-402,32.768KHz,XTL74,Siward谐振器,参数表
| Model | XTL74 | |||||||
| Nominal frequency range | 32.768kHz | |||||||
| Storage temperature range | -55 ~ +125℃ | |||||||
| Operating temperature range | -40 ~ +85℃ | |||||||
| Frequency tolerance (at +25℃) | ±20×10-6 | |||||||
| Load capacitance | 6pF, 7pF, 9pF, 12.5pF | |||||||
| Equivalent series resistance | 80 k Ω Max. | |||||||
| Shunt capacitance | 1.2 pF Typ. | |||||||
| Motional capacitance | 6.0 fF Typ. | |||||||
| Turnover Temperature | +25℃±5℃ | |||||||
| Parabolic Coe cient | -0.04 ppm / ℃2Max. | |||||||
| Level of drive | 0.1μW (0.5μW Max.) | |||||||
| Aging | ±3ppm / Year | |||||||
2012mm,XTL741-U11-402,32.768KHz,XTL74,Siward谐振器,尺寸图
| 编码 | 时计产品晶振 | 描述 | 系列 | 频率 |
| XTL721-Q23-048 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S349-005 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-301 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-429 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-319 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-U11-402 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-298 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-379 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL741-S999-327 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL74 | 32.768kHz |
| XTL721-S999-286 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL72 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-544 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-548 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |
| XTL751-S999-420 | Siward希华 | CRYSTAL 32.768KHz 20PPM CRYSTAL | XTL75 | 32.768kHz |

SG-8018CG33.333333M-TJHPA0,2520汽车电子晶振,EPSON振荡器,33.333333MHz,2520(2.5×2.0mm)贴片封装,专为汽车电子场景开发.该款属于可编程SPXO,CMOS电平输出,供电支持1.62V~3.63V,适配车载常见电压体系,工作温度-40℃~+105℃,可应对机舱,中控等高低温交变环境.产品经过严苛车载可靠性测试,抗震,抗湿热,抗电磁干扰能力强,频稳度优异,时序抖动低,保障车载多媒体,车身控制,智能座舱时钟稳定.爱普生石英工艺成熟,批次一致性好,原装渠道货源可靠.康华尔支持样品申请,批量配套,提供规格书与技术选型支持,长期稳定供货.欢迎来电咨询0755-27838351.


电话:+86-0755-278383514
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905