86-0755-27838351
特斯拉汽车自动驾驶功能智能的代价晶振SG3225VAN爱普生晶振X1G004241007100
起诉书表示特斯拉自2016年以来明知其自动驾驶技术并不成熟,却仍宣称其可以正常使用,这同时还使得其车辆存在安全隐患.这起诉讼寻求让特斯拉对自2016年以来购买或租赁具有Autopilot、增强版Autopilot和全自动驾驶功能的特斯拉汽车的用户作出赔偿,但并未指明具体的赔偿金额.
特斯拉尚未对相关新闻请求作出回应,此前该公司在2020年解散了其媒体关系部门.
在这起诉讼之前加利福尼亚州机动车管理局于7月28日提起诉讼,指控特斯拉夸大了其先进驾驶员辅助系统(ADAS)的运行情况.该诉讼提出的补救措施可能包括吊销特斯拉在加州的驾照,并寻求让其对司机作出赔偿.特斯拉曾在此前表示,Autopilot功能能让车辆在车道内转向、加速和刹车,而全自动驾驶功能则可以让车辆服从交通信号并改变车道.SG3225VAN爱普生晶振X1G004241007100,特斯拉汽车晶振
不同颜色苹果手机iPhone14系列维修碎屏价格与SG-8101CGA爱普生X1G005171008000
苹果iPhone14/Pro系列的官方保外维修价格出炉了,由于可单独拆卸iPhone14系列的玻璃背板维修价格比iPhone14Pro系列要便宜得多.iPhone14标准版:1298元 iPhone14Plus:1548元 iPhone14Pro:3598元iPhone14ProMax:3998元主板上、显示屏下都加了散热,拆解显示取下屏幕就已经可以看到新iPhone的大部分内部组件,打眼一看大多数组件的布局看起来与iPhone13ProMax很相似.有一个大的L型电池,左边是逻辑板,上面印有A16Bionic字样.苹果手机iPhone14有源晶振,SG-8101CGA爱普生X1G005171008000晶振
汽车充电桩晶振XZ系列XZOCCAAANF-24.000000泰艺2016无源晶振
公司产品经理表示未来SMD型石英晶振的市场需求将会持续增大,目前泰艺电子已完成多项高精度及小型化SMD型石英组件,如2.0x1.6x0.5mm高精度SMD石英晶体振荡器及2.5x2.0x0.9mm高精度石英晶体振荡器,并正向更小型1.6x1.2mm产品迈进.
汽车充电桩2016无源晶振,XZOCCAAANF-24.000000泰艺晶振
台湾研究通信6G和苹果手机iPhone14卫星电话与Q22FA2380174900爱普生晶振
台湾欲搞6G防大陆断网俄乌冲突以来,乌克兰曾公开向马斯克(ElonMusk)求援,希望通过其星链(Starlink)解决乌克兰通讯网络受阻的问题.最近,中国台湾部分声音表示我们很脆弱,并担心高达95%的网络数据接收和发送在特殊时期会出现中断.
5G还没用好,现在来谈6G迫在眉睫这个话题似乎有点杞人忧天,然而,最近几件事却让业界不得不担忧起来.
其中涉及到台湾欲搞6G防大陆断网准备好了吗?通信单6G的尴尬等话题,仅仅谈技术和趋势,其他相关讨论分析.
全球6G产业研究分析该系列将从6G开始出现的小现象逐步深入探究它对我们生活的影响,在全球科技脱钩之下全球各国6G的现状和布局,6G对半导体行业和产业链的影响,6G概念上市公司的分析以及6G与5G的交错进程等等.Q22FA2380174900爱普生晶振,苹果手机iPhone14晶振
低抖动的32.768K石英晶体振荡器X1G005601044300,随着晶振产品在电子产业中占据着重要的位置,一直被称为之为心脏的晶振产品,异常受到电子产品的欢迎,有时候有源晶振也会出现严重缺货的情况,于是就给市场带来不便之处,由此又可追溯到晶振产品为何会出现短缺,是否有更佳的应对方式,这样方面的因素都知道我深度去考究,以及探索晶振的由来,使得我们能够看透本质的问题。
X1G005591031100日本EPSON爱普生石英晶体振荡器的结构变化
金属壳封装等效电路与金属板之间的静电电容;L、C为压电谐振的等效参量;R为振动磨擦损耗的等效电阻.石英晶体谐振器存在一个串联谐振频率fos(1/2π),同时也存在一个并联谐振频率fop(1/2π).由于CoC,fop与fos之间之差值很小,并且RωOL,R1/ωOC,所以谐振电路的品质因数Q非常高(可达数百万).
X1G005591031100日本EPSON晶振,爱普生石英晶体振荡器
爱普生有源晶振X1G005591001200编码参数详细介绍
全球不同品牌生产的有源晶振作为时钟元件,为电路提供标准的时钟频率.所以晶振工作的稳定与否直接决定了整个系统的稳定与否.电子设计人员普遍认同晶振为关键器件,但在选择晶振时,对各参数情况不了解.往往造成调试时出现大小的问题.下面对晶振注意的参数详细介绍.
爱普生有源晶振,X1G005591001200晶振编码
根据 Gartner 的说法,“魔力象限是对特定市场的研究成果,可以更广泛地了解竞争对手在该市场的相对定位。” 2 内容服务平台 (CSP) 的魔力象限报告于 11 月 16 日发布,并确认该公司是利基参与者之一。
“Gartner 将内容服务平台 (CSP) 定义为在组织内管理和消费内容的基础组件。它。”kyocera具有成本效益的SMD无源晶振原厂编码大集合ST3215SB32768E0HPWBB
株式会社村田制作所(以下简称本公司)针对智能手机、平板电脑等移动设备研发了超小的0603M尺寸(0.6×0.3×0.3mm)的过热检测用PTC热敏电阻(1)“PRF03BB541NB7RL“(以下简称本产品),并于6月份开始量产。
Positive Temperature Coefficient Thermistor的缩写。具有超过一定温度电阻值便急剧增加的特性,用于检测电子设备过热或过电流保护的用途。详情请看这里。
智能手机、平板电脑等移动设备不断高功能化和小型化,搭载的SMD晶振电子元件的数量也随之增加。而在通信速度飞跃性提高的5G中,各个元件在单位时间里必须处理的信息量也显著增加,对元件的负荷增大而造成发热,因此过热检测元件的需求增大。村田编码XRCHH20M000F1QB1P0陶瓷谐振器可广泛用于数字通信设备
CTS has a wide variety of crystal (XTAL) products that are available in multiple package types and frequencies. We have the perfect crystal solution whether you are starting a new design with critical specifications or if you just need a reliable source for an existing application. Contact our team to help you select from a range of crystals available in glass seal or seam seal packages with sizes as small as 1.6mm×1.2mm.
CTS 拥有多种晶体 (XTAL) 产品,可提供多种封装类型和频率。无论您是开始一项具有关键规格的新设计,还是只需要现有应用的可靠来源,我们都有完美的石英晶体解决方案。联系我们的团队,帮助您从尺寸小至 1.6mm×1.2mm 的玻璃密封或接缝密封封装中选择一系列晶体。编码SA20416F35GAR为CTS原装正品高质量石英晶体谐振器
芯科推出的硅振荡器很适合投影机和多功能打印机501JCAM032768DAF,“在 Silicon Labs,我们履行承诺并对自己负责。这些承诺超出了项目时间表和客户可交付成果,要求我们相互支持,并与我们生活和工作的社区站在一起。拥抱那些有不同想法和不同背景的人,鼓励开放和尊重的沟通,拒绝歧视,不仅让我们成为更好的创新者和队友,也让我们成为更负责任的全球公民。”
基于 APEX 渲染选择和灵活性的目标,Fedorowicz 认为生产优质SMD晶振很重要,同时确定基线至关重要,因为它让客户可以选择为他们使用的内容付费。
“我们与我们的客户和 Computacenter 一起确定了一个基线,以了解您的环境,您将使用这个最低数量,这将成为您的基线……它可以低至 25% 和高达 80%,”Fedorowicz 解释说。“在服务器环境中,通常是 70% 到 80%。如果您在高峰期上涨一个月,您将在该高峰期收取费用。如果几个月的时间较短,您只需为使用付费。”
Barron 表示,作为一家半导体公司,Silicon晶振公司过去常常在流片期间努力应对增加的工作量,但 APEX 正在帮助填补这一空白。
Abracon的工程师意识到,物联网将不断迫使IC设计师不断降低功耗,因此不断创新。在两年内,一种32.768K晶振被推出,带有为物联网应用优化的4pF电镀负载。负载电容的额外降低33%现在使下一波由节能mcu驱动的硬件设计成为可能。
为了跟上市场需求的节奏,Abracon晶振宣布近期推出了一系列具有3pF音叉的物联网优化晶体。为穿戴设备提供多样化甄选的石英晶体ABS07W-32.768KHZ-K-2-T
AUSTIN, TX – Abracon, LLC (Abracon), a leading global manufacturer of frequency control, timing, synchronization, RF, connectivity, and power component solutions announces an exciting corporate identity video available on the Abracon website and hosted within Youtube. The video showcases Abracon’s dedication to solving customers’ challenges within timing, power and connectivity. Advanced customer support such as RF design and tuning support for antennas and quartz crystal matching and troubleshooting are the cornerstone of what makes Abracon an innovative technology partner. With a global presence and working hand-in-hand with the industry’s major global distributors, Abracon observes a commitment to being part of a strong supply chain that delivers on time, every time.
德克萨斯州奥斯汀 – Abracon, LLC (Abracon) 是全球领先的频率控制、定时、同步、射频、连接和电源组件解决方案制造商,宣布在 Abracon网站上提供令人兴奋的企业标识视频,并在 Youtube 中托管。该视频展示了 Abracon 致力于解决客户在时间、功率和连接性方面的挑战。先进的客户支持,例如天线的射频设计和调谐支持以及石英晶体匹配和故障排除是使 Abracon 成为创新技术合作伙伴的基石。Abracon业务遍及全球,并与业内主要的全球分销商携手合作,致力于成为强大的供应链的一部分,每次都能按时交付。具有良好的耐受性和稳定性的SMD晶体,是测试设备理想选择ABMM2-32.768MHZ-E2F-T
Rubyquartz晶振拥有非常专业的频率元件设计与制造技术,其经营理念与生产概念领先许多业界的制造商,产品类型也比较完整。旗下量产的石英组件包括石英晶体谐振器,32.768K晶振,石英晶体振荡器,OCXO恒温晶振,VCXO压控晶振,TCXO温补晶振,贴片差分晶振等,其他不同材质的频率元件还有陶瓷晶振和SAW滤波器,所有产品都符合欧盟协会要求的ROHS指令。
EPC2071提供较低的栅极电荷、Q GD和零反向恢复损耗,可实现1MHz 及以上的高频操作,并在10.2 mm 2占位面积内实现高效率,以实现高功率密度。
EPC2071号称是最小的100V、2mΩ GaN FET,适用于对高功率密度性能有苛刻要求的空间受限应用。应用包括BLDC电机驱动器,包括电动自行车、电动滑板车、机器人、无人机和电动工具以及电信和服务器电源以及太阳能逆变器。
EPC2071与EPC先前的第4代产品系列兼容:EPC2021、EPC2022和EPC2206。然而,第5代在面积×RDS(on) 方面的改进使EPC2071的导通电阻与上一代相同,但尺寸减小了26%。与硅MOSFET相比,EPC2071在相同 RDS(on) 的情况下只有三分之一的尺寸,死区时间可以从500ns 减少到20ns,以优化电机和逆变器效率并降低噪声,EPC表示. 此外,Q G是硅MOSFET的四分之一。
| Manufacturer Part Number原厂代码 | Manufacturer品牌 | Series型号 | Frequency 频率 | Frequency Stability频率稳定度 | Operating Temperature 工作温度 |
| FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
| FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
| FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
| UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
| UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
| UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
| FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
| HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
| HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
| HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXC500007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
