86-0755-27838351
频率:25.000MHz
尺寸:5.0x3.2mm
SXT53410AB17-25.000M,SUNTSU无线应用晶振,5032mm无源晶振,参数表
Electrical Parameters | Units | Minimum | Typical | Maximum | Remarks |
Frequency Range | MHz | 25 |
|
AT-Cut Fundamental. | |
Frequency Range | MHz | 40 | 125 | 3rd Overtone | |
Frequency Tolerance at +25ºC | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
Frequency Stability vs. Op Temp | ppm | -10 | +10 | See part numbering guide for options. | |
Frequency Stability vs. Aging | ppm | -3 | +3 | First year @ +25ºC. | |
Operating Temperature | °C | -40 | +85 | See part numbering guide for options. | |
Storage Temperature | °C | -40 | +125 | ||
Load Capacitance | pF | 7 | 30 | See part numbering guide for options. | |
Shunt Capacitance | pF | 7 | |||
Drive Level | µW | 10 | 100 | ||
Insulation Resistance | MΩ | 500 | @ 100VDC ± 15V. | ||
8.000MHz~11.999MHz |
Ω |
100 | AT-Cut Fundamental | ||
12.000MHz~19.999MHz |
Ω |
80 | AT-Cut Fundamental | ||
ESR- 20.000MHz~29.999MHz |
Ω |
70 | AT-Cut Fundamental | ||
30.000MHz ~54.000MHz |
Ω |
50 | AT-Cut Fundamental | ||
40.000MHz~125.000MHz |
Ω |
80 | 3rd Overtone |
SXT53410AB17-25.000M,SUNTSU无线应用晶振,5032mm无源晶振,尺寸图
产品编码 | 石英晶振 | 频率 | 负载 | 工作温度 |
SXT53410AA07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410AA16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410AA17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410AA27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
SXT53410AB07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410AB16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410AB17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410AB27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
SXT53410AC07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410AC16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410AC17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410AC27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
SXT53410AD07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410AD16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410AD17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410AD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
SXT53410AE07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410AE16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410AE17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410AE27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
SXT53410BB07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410BB16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410BB17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410BB27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
SXT53410BC07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410BC16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410BC17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410BC27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
SXT53410BD07-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | 0°C - +70°C |
SXT53410BD16-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +60°C |
SXT53410BD17-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -10°C - +70°C |
SXT53410BD27-25.000M | SXT534 | 25.000M | 10pF | -20°C - +70°C |
电话:+86-0755-27838351
手机:13823300879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905