86-0755-27838351
频率:19.2MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
Si514用户可编程I2C XO石英晶体振荡器采用Skyworks Solutions的高级PLL通过编程提供从100 kHz到250 MHz的任何频率的技术分辨率为十亿分之0.026。Si514使用单个集成晶体Skyworks Solutions专有的DSPLL合成器,可生成任何频率使用简单的I2C命令在这个范围内。超精细调谐分辨率取代DAC和VCXO采用全数字PLL解决方案,可在以下情况下提高性能同步是必要的,或者在自由运行的参考时钟应用程序中。这该解决方案提供卓越的电源噪声抑制,简化了低抖动时钟在嘈杂的环境中生成。Crystal ESR和DLD分别为经过生产测试以保证性能并提高可靠性.6G数据通信晶振,514KCC000654BAG,Si514可编程振荡器,思佳讯晶振.
Si514用户可编程I2C XO石英晶体振荡器采用Skyworks Solutions的高级PLL通过编程提供从100 kHz到250 MHz的任何频率的技术分辨率为十亿分之0.026。Si514使用单个集成晶体Skyworks Solutions专有的DSPLL合成器,可生成任何频率使用简单的I2C命令在这个范围内。超精细调谐分辨率取代DAC和VCXO采用全数字PLL解决方案,可在以下情况下提高性能同步是必要的,或者在自由运行的参考时钟应用程序中。这该解决方案提供卓越的电源噪声抑制,简化了低抖动时钟在嘈杂的环境中生成。Crystal ESR和DLD分别为经过生产测试以保证性能并提高可靠性.6G数据通信晶振,514KCC000654BAG,Si514可编程振荡器,思佳讯晶振.
6G数据通信晶振,514KCC000654BAG,Si514可编程振荡器,思佳讯晶振 参数表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
Supply Voltage | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | V | ||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V | ||||||||||
Supply Current | IDD |
CMOS, 100 MHz, single-ended |
— | 21 | 26 | mA | ||||||||
LVDS (output enabled) |
— | 19 | 23 | mA | ||||||||||
LVPECL (output enabled) |
— | 39 | 43 | mA | ||||||||||
HCSL (output enabled) |
— | 41 | 44 | mA | ||||||||||
Tristate (output disabled) |
— | — | 18 | mA | ||||||||||
Operating Temperature | TA | –40 | — | 85 | oC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
SDA, SCL Input Voltage High | VIH | 0.80 x V DD | — | — | V | |||||||||
SDA, SCL Input Voltage Low | VIL | — | — | 0.20 x V DD | V |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||
Programmable Frequency Range |
FO | CMOS, Dual CMOS | 0.1 | — | 212.5 | MHz | ||||||||
FO | LVDS/LVPECL/HCSL | 0.1 | — | 250 | MHz | |||||||||
Frequency Reprogramming Resolution |
M RES | — | 0.026 | — | ppb | |||||||||
Frequency Range for Small Frequency Change (Continuous Glitchless Output) |
From center frequency | –1000 | — | +1000 | ppm | |||||||||
Settling time for Small Frequency Change |
<±1000 ppm from center frequency |
— | — | 100 | µs | |||||||||
Settling time for Large Frequency Change (Out- put Squelched during Fre- quency Transition) |
>±1000 ppm from center frequency |
— | — | 10 | ms | |||||||||
Total Stability* | Frequency Stability Grade C | –30 | — | +30 | ppm | |||||||||
Frequency Stability Grade B | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||
Frequency Stability Grade A | –100 | — | +100 | ppm | ||||||||||
Temperature Stability | Frequency Stability Grade C | –20 | — | +20 | ppm | |||||||||
Frequency Stability Grade B | –25 | — | +25 | ppm | ||||||||||
Frequency Stability Grade A | –50 | — | +50 | ppm | ||||||||||
Startup Time | TSU |
Minimum V DD until output frequency (FO) within specification |
— | — | 10 | ms | ||||||||
Disable Time | TD | FO< 10 MHz | — | — | 40 | µs | ||||||||
FO> 10 MHz | — | — | 5 | µs | ||||||||||
Enable Time | TE | FO< 10 MHz | — | — | 60 | µs | ||||||||
FO> 10 MHz | — | — | 20 | µs |
有源贴片晶振产品特性:
可编程到任何频率从100kHz到250MHz
0.026 ppb频率调谐决议
OE、电源故障抑制接通和频率转换
低抖动操作
2至4周交付周期
总体稳定性包括10年变老
综合生产试验覆盖范围包括晶体ESR和DLD
用于电源的片上LDO噪声滤波
3.3、2.5或1.8 V操作
差分(LVPECL、LVDS、HCSL)或CMOS输出选项
可选集成1:2 CMOS扇出缓存
行业标准5x7、3.2x5和2.5x3.2 mm包装
–40至85℃操作
更多相关Skyworks晶振型号
Mfr Part # | Mfr | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply | Frequency Stability |
514KCC000887BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 24 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
514KAC002271BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 750 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514KAC002268BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 2.2 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514KAC002274BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 750 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514KAC002275BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 750 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514ABB000112BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si514 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
514BBB001662BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35164MHZ LVDS | Si514 | 148.35164 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
514NBB000112BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS DUAL | Si514 | 10 MHz | CMOS, Dual (Complementary) | 3.3V | ±25ppm |
514PBB000436BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS DUAL | Si514 | 10 MHz | CMOS, Dual (In-Phase) | 2.5V | ±25ppm |
514CAA000112BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514KCC000111AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
514CBC001544AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 524.2880KHZ CMOS SMD | Si514 | 524.288 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514KBC000894AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
514KBC001525AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 80 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
514ABB000112BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si514 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
514BBB001662BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.35164MHZ LVDS | Si514 | 148.35164 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
514CAC000112BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514CAC000142BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 11.2896MHZ CMOS SMD | Si514 | 11.2896 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514CAC000306BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 22.5792MHZ CMOS SMD | Si514 | 22.5792 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514CAC000776BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000KHZ CMOS SMD | Si514 | 100 kHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514CAC000790BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 32 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514CAC001044BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 101.5000MHZ CMOS SMD | Si514 | 101.5 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514CAC001120BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 18.4000MHZ CMOS SMD | Si514 | 18.4 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514CAC001763BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 9.8304MHZ CMOS SMD | Si514 | 9.8304 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514GAC000163BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 20 MHz | CMOS | 2.5V | ±50ppm |
514KAC000112BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 10 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514CAC001598BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si514 | 5.12 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514CAC000157CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514KAC002274BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 750 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514KAC000171BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 75 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514CAC002205CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514KAC002252BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 2.2 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514KAC002267BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 2.2 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514KAC002275BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 750 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514KAC002269BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 2.2 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514KAC002271BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 750 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514KAC002273BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 750 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514CAC000798CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 1 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514KAC002270BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 2.2 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514KAC002272BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 750 kHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514KAC002268BAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 2.2 MHz | CMOS | 1.8V | ±50ppm |
514CAC000199CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514ABA000112BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si514 | 10 MHz | LVPECL | 3.3V | ±25ppm |
514BBA000110BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si514 | 74.25 MHz | LVDS | 3.3V | ±25ppm |
514FBA000126BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 200 MHz | LVDS | 2.5V | ±25ppm |
514MBA001683BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ CMOS DUAL | Si514 | 12 MHz | CMOS, Dual (In-Phase) | 3.3V | ±25ppm |
514KBC000111CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
514CBC001544AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 524.2880KHZ CMOS SMD | Si514 | 524.288 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514KBC000894AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
514KBC001525AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 80 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
514CCC000107BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000112BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000148BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ CMOS SMD | Si514 | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000153BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 12.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 12 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000178BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 16.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 16 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000199BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000348BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 16.3840MHZ CMOS SMD | Si514 | 16.384 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000874BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 28.63636MHZ CMOS SMD | Si514 | 28.63636 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000917BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 19.6608MHZ CMOS SMD | Si514 | 19.6608 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000924BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 3.2753MHZ CMOS SMD | Si514 | 3.2753 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000956BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 6.7800MHZ CMOS SMD | Si514 | 6.78 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC001120BAGR | Skyworks晶振 | XTAL OSC XO 18.4000MHZ CMOS SMD | Si514 | 18.4 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC001258BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 18.5500MHZ CMOS SMD | Si514 | 18.55 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC001287BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 6.1440MHZ CMOS SMD | Si514 | 6.144 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC001313BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514GCC000504BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 48.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 48 MHz | CMOS | 2.5V | ±20ppm |
514GCC001688BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 18.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 18 MHz | CMOS | 2.5V | ±20ppm |
514KCC000654BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 19.2000MHZ CMOS SMD | Si514 | 19.2 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
514KCC000887BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 24 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
514KCC000917BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 19.6608MHZ CMOS SMD | Si514 | 19.6608 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
514KCC000982BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 83.2500MHZ CMOS SMD | Si514 | 83.25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
514KCC001832BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 13.1072MHZ CMOS SMD | Si514 | 13.1072 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
514MCC000994BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 8.0000MHZ CMOS DUAL | Si514 | 8 MHz | CMOS, Dual (In-Phase) | 3.3V | ±20ppm |
514PCC000148BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ CMOS DUAL | Si514 | 24.576 MHz | CMOS, Dual (In-Phase) | 2.5V | ±20ppm |
514CCC000887BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si514 | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514KCC000112BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si514 | 10 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
514KCC000798BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si514 | 1 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
514CCC001469BAGR | Skyworks有源晶振 | XO DIFF I2C PROGR XO 0.1-250MHZ | Si514 | 6.4 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000121CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000112CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000956CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 6.78 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC002007CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 3.06 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514KCC000121CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
514KCC000306CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 22.5792 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
514CCC000917CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 19.6608 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000773CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 98.304 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CCC000306CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 22.5792 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514KCC002408CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 8.45 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
514CCC002406CAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 6.5536 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514CAC000107BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±50ppm |
514NAC000112AAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS DUAL | Si514 | 10 MHz | CMOS, Dual (Complementary) | 3.3V | ±50ppm |
514CBC000110BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ CMOS SMD | Si514 | 74.25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBC000111BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBC000112BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBC000199BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 40.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 40 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBC000798BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 1 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBC000926BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 5.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 5 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBC000993BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 13.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 13 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBC001598BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 5.1200MHZ CMOS SMD | Si514 | 5.12 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBC001728BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 37.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 37 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBC001729BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 38.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 38 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBC001730BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 38.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 38 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514GBC001688BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 18.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 18 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
514KBC000894BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 100 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
514CBC000157BAG | Skyworks有源晶振 | XO DIFF I2C PROGR XO 0.1-250MHZ | Si514 | 50 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514KBC001794CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 40 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
514KBC002240CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 40 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
514CBC001972CAG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 500 kHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514KCC000111AAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 25 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
514ACA001763BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 9.8304MHZ LVPECL SMD | Si514 | 9.8304 MHz | LVPECL | 3.3V | ±20ppm |
514BCA001204BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC晶振 XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 125 MHz | LVDS | 3.3V | ±20ppm |
514JCA000126BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 200 MHz | LVDS | 1.8V | ±20ppm |
514JCA001536BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 85.0000MHZ LVDS SMD | Si514 | 85 MHz | LVDS | 1.8V | ±20ppm |
514JCA001690BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 161.1328MHZ LVDS SMD | Si514 | 161.1328 MHz | LVDS | 1.8V | ±20ppm |
514PCA000798BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 1.0000MHZ CMOS DUAL | Si514 | 1 MHz | CMOS, Dual (In-Phase) | 2.5V | ±20ppm |
514NBB000112BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS DUAL | Si514 | 10 MHz | CMOS, Dual (Complementary) | 3.3V | ±25ppm |
514PBB000436BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS DUAL | Si514 | 10 MHz | CMOS, Dual (In-Phase) | 2.5V | ±25ppm |
514CBA000112BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBB000110BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ CMOS SMD | Si514 | 74.25 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBB000112BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 10 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBB000136BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 160.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 160 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBB000215BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 27.0000MHZ CMOS SMD | Si514 | 27 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514GBB000110BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ CMOS SMD | Si514 | 74.25 MHz | CMOS | 2.5V | ±25ppm |
514KBB000110BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ CMOS SMD | Si514 | 74.25 MHz | CMOS | 1.8V | ±25ppm |
514CBB000159BAGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si514 | 148.5 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CBB000262BAGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; I2C P | Si514 | 70 MHz | CMOS | 3.3V | ±25ppm |
514CCC000887BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si514 | 24 MHz | CMOS | 3.3V | ±20ppm |
514KCC000112BAG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si514 | 10 MHz | CMOS | 1.8V | ±20ppm |
CMOS,FCD-Tech移动设备晶振,SX5CB-15F00E-32MHz,5032mm,32MHZ振荡器,FCD-Tech水晶振荡子,四脚有源晶振,OSC贴片晶振,5032mm有源晶振,石英有源振荡器,32MHZ石英晶体振荡器,时钟晶体振荡器,尺寸5.0x3.2mm,频率32MHZ,输出CMOS,低电压晶振,低损耗晶振,低抖动晶振,无线局域网晶振,移动设备晶振,便携式设备晶振,数字音频晶振.
NKG有源晶振,7050mm,SCO36B40.000MTS-EXT,SCO3系列,40MHZ,OSC振荡器,有源贴片晶振,7050mm微型晶振,40MHZ振荡器,SCO3系列晶振,四脚贴片晶振,时钟晶体振荡器,尺寸7.0×5.0mm,频率40MHZ,低电压晶振,低功耗晶振,低抖动晶振,低相位晶振,低相噪晶振,汽车级晶振,微处理器晶振,无线局域网晶振,机顶盒晶振,便携式设备晶振.
NKG有源晶振,SCH3高速网络晶振,SCH36B100.000MTS-EXT,7050mm,NKG振荡器,石英晶体振荡器,六脚有源振荡器,OSC晶振,有源贴片晶振,有源晶体振荡器,100MHZ有源晶振,7050mm微型晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率100MHZ,电压3.3V,输出LVCMOS,低抖动晶振,低相位晶振,低相噪晶振,低老化晶振,无线局域网晶振,高速网络晶振.
电话:+86-0755-27838351
手机:13823300879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905