86-0755-27838351

频率:50MHZ
尺寸:5.0x3.2mm
DSC1033是3.3V固定频率MEMS基于PureSsilicon™振荡器。可以是工厂编程为从1到的任何频率150MHz。DSC1033 OSC晶振包含全硅谐振器非常坚固,几乎对应力相关骨折免疫,常见于基于晶体的振荡器。在不牺牲当今所需的性能和稳定性系统,无晶体设计允许更高级别的可靠性,使DSC1033适用于坚固耐用、工业级和便携式应力、冲击和振动的应用会损坏基于石英晶体的系统。DSC1033BE1-050.0000,Microchip可编程振荡器,5032mm,DSC1033.
DSC1033是3.3V固定频率MEMS基于PureSsilicon™振荡器。可以是工厂编程为从1到的任何频率150MHz。DSC1033 OSC晶振包含全硅谐振器非常坚固,几乎对应力相关骨折免疫,常见于基于晶体的振荡器。在不牺牲当今所需的性能和稳定性系统,无晶体设计允许更高级别的可靠性,使DSC1033适用于坚固耐用、工业级和便携式应力、冲击和振动的应用会损坏基于石英晶体的系统。DSC1033BE1-050.0000,Microchip可编程振荡器,5032mm,DSC1033.
DSC1033BE1-050.0000,Microchip可编程振荡器,5032mm,DSC1033 参数表
| Parameter | Symbol | Condition | Min. | Typ. | Max. | Unit | |||||||||||||||||||||||||
| Frequency | f0 | Single Frequency |
|
50 |
|
MHz | |||||||||||||||||||||||||
|
Frequency Tolerance Option 1 Option 2 Option 3 |
Δf |
-40°C to +85°C -20°C to +70°C 0°C to +70°C |
±25,±50 ±25,±50 ±25,±50 |
ppm | |||||||||||||||||||||||||||
| Supply Current, no load | IDD |
CL =0p RL =∞ T=25° C |
1 to 40MHz 40 to 80MHz 80 to 125MHz 125 to 150MHz |
3 4 5 6 |
10 | mA | |||||||||||||||||||||||||
| Supply Current, standby | IDD | T=25°C | 1.0 | uA | |||||||||||||||||||||||||||
|
Output Logic Levels Output logic high Output logic low |
VOH VOL |
CL =15pF |
0.8*VDD - |
- 0.2*VDD |
Volts | ||||||||||||||||||||||||||
|
Output Transition time Rise Time Fall Time |
tR tF |
CL =15pF; T=25°C 20%/80%*VDD |
1.3 1.3 |
2 2 |
ns | ||||||||||||||||||||||||||
| Output Startup Time2 | tSU | T=25°C | 1.5 | 3 | ms | ||||||||||||||||||||||||||
| Output Disable Time | tDA | 20 | 100 | ns | |||||||||||||||||||||||||||
| Output Duty Cycle | SYM | 45 | 55 | % | |||||||||||||||||||||||||||
|
Input Logic Levels Input logic high Input logic low |
VIH VIL |
0.75*VDD - |
- 0.25* VDD |
Volts | |||||||||||||||||||||||||||
| Jitter, Cycle to Cycle | JCC | F = 100MHz3 | 95 | ps | |||||||||||||||||||||||||||
DSC1033BE1-050.0000,Microchip可编程振荡器,5032mm,DSC1033 尺寸图
DSC1033BE1-050.0000,Microchip可编程振荡器,5032mm,DSC1033
有源晶振产品特点:
频率范围:1至150MHz
卓越的温度稳定性
±25 PPM,±50 PPM
工作电压
3.0至3.6V
工作温度范围
工业-40ºC至85ºC
外部商用-20ºC至70ºC
商用0ºC至70ºC
低工作和备用电流
3mA工作(40MHz)
1uA待机
超小型占地面积
2.5 x 2.0 x 0.85毫米
3.2 x 2.5 x 0.85毫米
5.0 x 3.2 x 0.85毫米
7.0 x 5.0 x 0.85毫米
卓越的冲击和振动反对
无铅、RoHS和Reach SVHC
| Manufacturer Part Number原厂代码 | 欧美晶振品牌 | Series型号 | Type 类型 | Frequency 频率 | Voltage - Supply电压 |
| DSC1121CI2-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1121BI2-025.0007 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 25.0007MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1121AE2-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1121 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1101CI1-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1001CC1-008.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 8MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1101DL1-027.0000 | Microchip振荡器 | DSC1101 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 2.25 V ~ 3.6 V |
| DSC1001CE1-066.6666 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 66.6666MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CE1-019.2000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 19.2MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1033CE2-022.5792 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 22.5792MHz | 3.3V |
| DSC1001DI1-004.9152 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 4.9152MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1033AE1-024.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 3.3V |
| DSC1001AC1-027.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1033CE2-074.2500 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 74.25MHz | 3.3V |
| DSC1033BE1-050.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 3.3V |
| DSC1001AC1-008.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 8MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1033DI1-048.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 3.3V |
| DSC1001DI1-012.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI1-048.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1033DI1-064.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 64MHz | 3.3V |
| DSC1033DI1-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 3.3V |
| DSC1033CI1-008.1920 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 8.192MHz | 3.3V |
| DSC1033DI1-050.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 3.3V |
| DSC1033DI1-024.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 3.3V |
| DSC1033DI1-016.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 16MHz | 3.3V |
| DSC1001DI1-020.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI1-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1033BI2-027.1200 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 27.12MHz | 3.3V |
| DSC1001DI1-032.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 32MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1033DI1-029.4912 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 29.4912MHz | 3.3V |
| DSC1001AE1-027.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AE1-014.3182 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 14.3182MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AE1-024.5761 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24.5761MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AE1-054.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 54MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AE1-003.6864 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 3.6864MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BE2-010.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 10MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AE1-055.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 55MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1033CI1-001.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 1MHz | 3.3V |
| DSC1004AI2-001.0000 | Microchip振荡器 | DSC1004 | MEMS (Silicon) | 1MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI1-003.6864 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 3.6864MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001DI1-038.4000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 38.4MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001AI2-064.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 64MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI1-048.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 48MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI2-001.9521 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 1.9521MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI2-010.4857 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 10.4857MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI2-008.1920 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 8.192MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AI1-033.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 33MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI1-010.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 10MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI1-020.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 20MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI1-024.5760 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI1-027.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 27MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI2-014.3181 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 14.3181MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI2-014.7456 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 14.7456MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI2-016.3840 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 16.384MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI2-040.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001AI2-001.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 1MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI1-024.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI1-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI2-012.5000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 12.5MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI1-040.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 40MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI1-050.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 50MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001BI2-024.5760 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 24.576MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1003DI2-100.0000 | Microchip振荡器 | DSC1003 | MEMS (Silicon) | 100MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1033BI1-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1033 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 3.3V |
| DSC1001BI2-005.5296 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 5.5296MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI2-049.1520 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 49.152MHz | 1.7 V ~ 3.6 V |
| DSC1001BI2-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CI2-025.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 25MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001CE2-012.0000 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 12MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI2-045.1584 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 45.1584MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |
| DSC1001DI2-049.1520 | Microchip振荡器 | DSC1001 | MEMS (Silicon) | 49.152MHz | 1.8 V ~ 3.3 V |

CB3LV-3I-100M000000,7050西迪斯晶振,3.3V晶振,尺寸7.0×5.0×1.8mm,产品支持HCMOS/TTL双兼容输出,信号波形规整,输出驱动力稳定,无信号失真,衰减问题,能够为MCU主控,FPGA,高速接口等核心模块提供稳定时钟支撑.凭借宽温工作,低功耗,高适配的优势,该晶振广泛应用于工业控制板,网络通讯设备,车载电子,智能物联网终端等领域.康华尔电子专注CTS晶振代理,原装正品,规格齐全,可提供技术选型支持,咨询电话:0755-27838351.

SG-8018CA40.0000M-TJHPA,蓝牙音响设备晶振,7050晶振,40MHz单端有源输出,省去外部谐振元件,降低电路调试难度,优秀的时钟纯净度,有效减少音频失真,爆音问题,提升蓝牙音频传输稳定性.标准7050mm贴片封装,PCB布局简单,适配自动化贴装.产品经过原厂可靠性测试,宽温环境下时钟精度稳定,在便携音响,多媒体音箱项目中量产验证成熟.原厂货源稳定,支持试样,批量订单交期可控.蓝牙音频项目晶振选型,欢迎致电0755-27838351咨询.

SG-8002CA40.0000M-PCM,7050有源可编程晶振,工业通信设备晶振,40MHz高频输出完美适配各类工业通信协议与数据传输模块,可有效规避数据丢包,传输延迟,时序错乱等问题,保障工业设备高速,稳定的数据交互.可编程特性支持前期灵活调试,适配多品类工业通信硬件方案,标准化7050贴片结构适配自动化贴装生产.器件抗电磁干扰能力强,可适配工业复杂电磁环境,杜绝外界信号干扰导致的频率偏移.康华尔电子作为EPSON蓝牙晶振授权代理,提供原装正品,样品测试,批量供货服务,咨询热线:0755-27838351.
电话:+86-0755-278383514
手机:138-2330-0879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905