康华尔电子有限公司——晶振行业进口晶振品牌代理商

手机端 — 手机二维码 收藏KON — 微信号 — 微信号 网站地图

康华尔电子-中国供应商

KONUAER NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.

客户至上—进口晶振品牌选择康华尔

全国统一服务热线:

86-0755-27838351

晶振帝国
产品默认广告
prevnext

KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00

频率:75MHZ

尺寸:2.0x1.6mm

KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00,尺寸2.0x1.6mm,频率75MHZ,输出逻辑CMOS,日本Kyocera晶振,京瓷有源晶振,石英有源晶振,时钟晶体振荡器,水晶振荡子,有源晶体振荡器,CMOS输出晶振,有源贴片晶振,2016mm有源晶振,无铅有源晶振,数字音频有源晶振,娱乐设备有源 晶振,消费电子有源晶振,无线网络设备有源晶振,工业应用有源晶振,智能家居有源晶振,便携式设备有源晶振,视听设备有源晶振,低电压有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,低抖动有源晶振,低相噪有源晶振,低相位有源晶振,具有低相位低相噪低电压的特点,产品被广泛应用于消费、网络、工业、数字音频编码、娱乐设备,智能家居晶振等应用。KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00.
订购热线:86-0755-27838351
QQ咨询 点击这里给我发消息

1

KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00,尺寸2.0x1.6mm,频率75MHZ,输出逻辑CMOS,日本Kyocera晶振,京瓷有源晶振,石英有源晶振,时钟晶体振荡器,水晶振荡子,有源晶体振荡器,CMOS输出晶振,有源贴片晶振,2016mm有源晶振,无铅有源晶振,数字音频有源晶振,娱乐设备有源 晶振,消费电子有源晶振,无线网络设备有源晶振,工业应用有源晶振,智能家居有源晶振,便携式设备有源晶振,视听设备有源晶振,低电压有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,低抖动有源晶振,低相噪有源晶振,低相位有源晶振,具有低相位低相噪低电压的特点,产品被广泛应用于消费、网络、工业、数字音频编码、娱乐设备,智能家居晶振等应用。KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00.

2

KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00        参数表

KC2016K cans1

KC2016K 参数2

KC2016K KC7050K 参数33

KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00      尺寸图 

kc2016k

KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00

有源晶振产品特点:

对应频率1.5~160MHz

CMOS输出

电源电压1.6~3.63 V

低电流消耗类型

低相位噪声

KC2016K,KC3225K,KC5032K,KC7050K 1

KC2016K,KC3225K,KC5032K,KC7050K 2

Manufacturer Part Number Manufacturer Series Frequency 频率 Voltage - Supply电压 Operating Temperature    工作温度
KC2016K24.5760C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 24.576MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K40.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 40MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K80.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 80MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K24.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 24MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K48.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 48MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K20.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 20MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K10.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 10MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K25.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 25MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K4.00000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 4MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K12.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 12MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K16.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 16MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K12.2880C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 12.288MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K13.5600C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 13.56MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K2.04800C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 2.048MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K14.3182C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 14.3182MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K18.4320C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 18.432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K22.5792C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 22.5792MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K60.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 60MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K75.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 75MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K32.7680C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 32.768MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K11.2896C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 11.2896MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K3.68640C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 3.6864MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K27.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 27MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K7.37280C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 7.3728MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K14.7456C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 14.7456MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K16.3840C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 16.384MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K33.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 33MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K66.6667C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 66.6667MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K28.6364C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 28.6364MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K1.84320C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 1.8432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K8.00000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 8MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K32.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 32MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K50.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 50MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K1.84320C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 1.8432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K2.04800C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 2.048MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K3.68640C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 3.6864MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K4.00000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 4MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K7.37280C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 7.3728MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K8.00000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 8MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K10.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 10MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K11.2896C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 11.2896MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K12.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 12MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K12.2880C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 12.288MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K13.5600C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 13.56MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K14.3182C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 14.3182MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K14.7456C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 14.7456MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K16.0000C10E00 KYOCERA Crystal  KC2016K, Kyocera 16MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K16.3840C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 16.384MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K18.4320C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 18.432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K20.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 20MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K22.5792C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 22.5792MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K24.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 24MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K24.5760C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 24.576MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K25.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 25MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K27.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 27MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K28.6364C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 28.6364MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K32.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 32MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K32.7680C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 32.768MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K33.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 33MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K33.3333C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 33.3333MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K40.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 40MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K48.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 48MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K50.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 50MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K60.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 60MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K66.6667C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 66.6667MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K75.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 75MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K80.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 80MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K33.3333C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 33.3333MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KT3225K26000ZAW25TCS AVX Corp/Kyocera Corp KT3225K, Kyocera 26MHz 2.8V -40°C ~ 85°C

5

采购:KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

跟此产品相关的产品 / Related Products

SiT9025AI-22-33ED16.000000,SITIME陶瓷晶振,3225车规晶振
SiT9025AI-22-33ED16.000000,SITIME陶瓷晶振,3225车规晶振

SiT9025AI-22-33ED16.000000,SITIME陶瓷晶振,3225车规晶振,16MHz输出,满足AEC-Q100车规认证.产品自带扩频时钟功能,可灵活调节信号升降沿,有效降低系统EMI干扰,工作温度覆盖-40℃~125℃,抗振动,抗冲击性能远超传统石英晶振.采用3.3V晶振供电,LVCMOS输出,可直接兼容原有石英晶振PCB,无需改版.广泛用于车载摄像头,车载中控,ADAS等汽车电子场景,稳定性±25ppm.康华尔电子支持样品申请,批量供货,欢迎来电咨询0755-27838351.


SIT3373AI-2EH-33NB240,VCXO压控晶振,7050陶瓷晶振
SIT3373AI-2EH-33NB240,VCXO压控晶振,7050陶瓷晶振

SIT3373AI-2EH-33NB240,VCXO压控晶振,7050陶瓷晶振,工作电压3.3V,工作温度覆盖-40℃至+85℃全工业温区,高低温环境下频率稳定度高,杜绝漂移,失锁等问题.内置稳压滤波结构,无需外置LDO,简化电路设计,降低整机成本.作为康华尔电子主力代理SiTime原装型号,全程正品保障,参数标准无误,可试样可批量,咨询热线:0755-27838351.


CB3LV-3I-100M000000,7050西迪斯晶振,3.3V晶振
CB3LV-3I-100M000000,7050西迪斯晶振,3.3V晶振

CB3LV-3I-100M000000,7050西迪斯晶振,3.3V晶振,尺寸7.0×5.0×1.8mm,产品支持HCMOS/TTL双兼容输出,信号波形规整,输出驱动力稳定,无信号失真,衰减问题,能够为MCU主控,FPGA,高速接口等核心模块提供稳定时钟支撑.凭借宽温工作,低功耗,高适配的优势,该晶振广泛应用于工业控制板,网络通讯设备,车载电子,智能物联网终端等领域.康华尔电子专注CTS晶振代理,原装正品,规格齐全,可提供技术选型支持,咨询电话:0755-27838351.


联系***Contact us
咨询热线:0755-278383514

电话:+86-0755-278383514

手机:138-2330-0879

QQ:632862232

邮箱:konuaer@163.com

地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905