康华尔电子有限公司——晶振行业进口晶振品牌代理商

手机端 — 手机二维码 收藏KON — 微信号 — 微信号 网站地图

康华尔电子-中国供应商

KONUAER NIHON DEMPA KOGYO CO., LTD.

客户至上—进口晶振品牌选择康华尔

全国统一服务热线:

86-0755-27838351

晶振帝国
产品默认广告
prevnext

KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00

频率:75MHZ

尺寸:2.0x1.6mm

KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00,尺寸2.0x1.6mm,频率75MHZ,输出逻辑CMOS,日本Kyocera晶振,京瓷有源晶振,石英有源晶振,时钟晶体振荡器,水晶振荡子,有源晶体振荡器,CMOS输出晶振,有源贴片晶振,2016mm有源晶振,无铅有源晶振,数字音频有源晶振,娱乐设备有源 晶振,消费电子有源晶振,无线网络设备有源晶振,工业应用有源晶振,智能家居有源晶振,便携式设备有源晶振,视听设备有源晶振,低电压有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,低抖动有源晶振,低相噪有源晶振,低相位有源晶振,具有低相位低相噪低电压的特点,产品被广泛应用于消费、网络、工业、数字音频编码、娱乐设备,智能家居晶振等应用。KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00.
订购热线:86-0755-27838351
QQ咨询 点击这里给我发消息

1

KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00,尺寸2.0x1.6mm,频率75MHZ,输出逻辑CMOS,日本Kyocera晶振,京瓷有源晶振,石英有源晶振,时钟晶体振荡器,水晶振荡子,有源晶体振荡器,CMOS输出晶振,有源贴片晶振,2016mm有源晶振,无铅有源晶振,数字音频有源晶振,娱乐设备有源 晶振,消费电子有源晶振,无线网络设备有源晶振,工业应用有源晶振,智能家居有源晶振,便携式设备有源晶振,视听设备有源晶振,低电压有源晶振,低功耗有源晶振,低耗能有源晶振,低抖动有源晶振,低相噪有源晶振,低相位有源晶振,具有低相位低相噪低电压的特点,产品被广泛应用于消费、网络、工业、数字音频编码、娱乐设备,智能家居晶振等应用。KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00.

2

KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00        参数表

KC2016K cans1

KC2016K 参数2

KC2016K KC7050K 参数33

KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00      尺寸图 

kc2016k

KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00

有源晶振产品特点:

对应频率1.5~160MHz

CMOS输出

电源电压1.6~3.63 V

低电流消耗类型

低相位噪声

KC2016K,KC3225K,KC5032K,KC7050K 1

KC2016K,KC3225K,KC5032K,KC7050K 2

Manufacturer Part Number Manufacturer Series Frequency 频率 Voltage - Supply电压 Operating Temperature    工作温度
KC2016K24.5760C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 24.576MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K40.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 40MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K80.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 80MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K24.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 24MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K48.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 48MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K20.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 20MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K10.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 10MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K25.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 25MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K4.00000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 4MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K12.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 12MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K16.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 16MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K12.2880C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 12.288MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K13.5600C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 13.56MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K2.04800C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 2.048MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K14.3182C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 14.3182MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K18.4320C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 18.432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K22.5792C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 22.5792MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K60.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 60MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K75.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 75MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K32.7680C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 32.768MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K11.2896C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 11.2896MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K3.68640C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 3.6864MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K27.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 27MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K7.37280C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 7.3728MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K14.7456C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 14.7456MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K16.3840C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 16.384MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K33.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 33MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K66.6667C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 66.6667MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K28.6364C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 28.6364MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K1.84320C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 1.8432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K8.00000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 8MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K32.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 32MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K50.0000C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 50MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KC2016K1.84320C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 1.8432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K2.04800C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 2.048MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K3.68640C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 3.6864MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K4.00000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 4MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K7.37280C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 7.3728MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K8.00000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 8MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K10.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 10MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K11.2896C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 11.2896MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K12.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 12MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K12.2880C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 12.288MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K13.5600C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 13.56MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K14.3182C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 14.3182MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K14.7456C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 14.7456MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K16.0000C10E00 KYOCERA Crystal  KC2016K, Kyocera 16MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K16.3840C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 16.384MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K18.4320C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 18.432MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K20.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 20MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K22.5792C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 22.5792MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K24.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 24MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K24.5760C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 24.576MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K25.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 25MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K27.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 27MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K28.6364C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 28.6364MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K32.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 32MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K32.7680C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 32.768MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K33.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 33MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K33.3333C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 33.3333MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K40.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 40MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K48.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 48MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K50.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 50MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K60.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 60MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K66.6667C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 66.6667MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K75.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 75MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K80.0000C10E00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 80MHz 1.6 V ~ 3.63 V -10°C ~ 70°C
KC2016K33.3333C1GE00 AVX Corp/Kyocera Corp KC2016K, Kyocera 33.3333MHz 1.6 V ~ 3.63 V -40°C ~ 85°C
KT3225K26000ZAW25TCS AVX Corp/Kyocera Corp KT3225K, Kyocera 26MHz 2.8V -40°C ~ 85°C

5

采购:KC2016K无线网络晶振,京瓷CMOS时钟振荡器,KC2016K75.0000C1GE00

  • *联系人:
  • *手机:
  • 公司名称:
  • 邮箱:
  • *采购意向:
  • *验证码:验证码

跟此产品相关的产品 / Related Products

CB3LV-3I-100M000000,7050西迪斯晶振,3.3V晶振
CB3LV-3I-100M000000,7050西迪斯晶振,3.3V晶振

CB3LV-3I-100M000000,7050西迪斯晶振,3.3V晶振,尺寸7.0×5.0×1.8mm,产品支持HCMOS/TTL双兼容输出,信号波形规整,输出驱动力稳定,无信号失真,衰减问题,能够为MCU主控,FPGA,高速接口等核心模块提供稳定时钟支撑.凭借宽温工作,低功耗,高适配的优势,该晶振广泛应用于工业控制板,网络通讯设备,车载电子,智能物联网终端等领域.康华尔电子专注CTS晶振代理,原装正品,规格齐全,可提供技术选型支持,咨询电话:0755-27838351.


SG-8018CA40.0000M-TJHPA,蓝牙音响设备晶振,7050晶振
SG-8018CA40.0000M-TJHPA,蓝牙音响设备晶振,7050晶振

SG-8018CA40.0000M-TJHPA,蓝牙音响设备晶振,7050晶振,40MHz单端有源输出,省去外部谐振元件,降低电路调试难度,优秀的时钟纯净度,有效减少音频失真,爆音问题,提升蓝牙音频传输稳定性.标准7050mm贴片封装,PCB布局简单,适配自动化贴装.产品经过原厂可靠性测试,宽温环境下时钟精度稳定,在便携音响,多媒体音箱项目中量产验证成熟.原厂货源稳定,支持试样,批量订单交期可控.蓝牙音频项目晶振选型,欢迎致电0755-27838351咨询.


SG-8002CA40.0000M-PCM,7050有源可编程晶振,工业通信设备晶振
SG-8002CA40.0000M-PCM,7050有源可编程晶振,工业通信设备晶振

SG-8002CA40.0000M-PCM,7050有源可编程晶振,工业通信设备晶振,40MHz高频输出完美适配各类工业通信协议与数据传输模块,可有效规避数据丢包,传输延迟,时序错乱等问题,保障工业设备高速,稳定的数据交互.可编程特性支持前期灵活调试,适配多品类工业通信硬件方案,标准化7050贴片结构适配自动化贴装生产.器件抗电磁干扰能力强,可适配工业复杂电磁环境,杜绝外界信号干扰导致的频率偏移.康华尔电子作为EPSON蓝牙晶振授权代理,提供原装正品,样品测试,批量供货服务,咨询热线:0755-27838351.


联系***Contact us
咨询热线:0755-278383514

电话:+86-0755-278383514

手机:138-2330-0879

QQ:632862232

邮箱:konuaer@163.com

地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905