86-0755-27838351
频率:8MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
SSR008000I3CHE-T/HSO751S振荡器/HELE加高高频晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率8MHZ,频率稳定度:±50ppm,工作电压:3V~3.6V,工作温度:-40℃~+85℃,台湾加高晶振,台湾有源振荡器,石英晶体振荡器,SPXO晶体振荡器,OSC贴片振荡器,SMD振荡器,有源贴片晶振,有源晶体振荡器,石英振荡子,石英贴片振荡器,贴片晶体振荡器,高性能有源晶振,高质量有源晶振,低电压有源晶振,低损耗有源晶振,低相位有源振荡器,低功耗有源晶振,低抖动有源晶振,低相噪有源晶振,无人机专用有源晶振,北斗导航有源晶振,6G路由器有源晶振,6G模块有源晶振,WIFI模块应用有源晶振,具有高质量低电压低抖动的特点.
有源晶振产品适合用于无人机,北斗导航,6G路由器,6G模块,WIFI模块应用,智能家电,测试测量,视听设备等领域.SSR008000I3CHE-T/HSO751S振荡器/HELE加高高频晶振.
SSR008000I3CHE-T/HSO751S振荡器/HELE加高高频晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率8MHZ,频率稳定度:±50ppm,工作电压:3V~3.6V,工作温度:-40℃~+85℃,台湾加高晶振,台湾有源振荡器,石英晶体振荡器,SPXO晶体振荡器,OSC贴片振荡器,SMD振荡器,有源贴片晶振,有源晶体振荡器,石英振荡子,石英贴片振荡器,贴片晶体振荡器,高性能有源晶振,高质量有源晶振,低电压有源晶振,低损耗有源晶振,低相位有源振荡器,低功耗有源晶振,低抖动有源晶振,低相噪有源晶振,无人机专用有源晶振,北斗导航有源晶振,6G路由器有源晶振,6G模块有源晶振,WIFI模块应用有源晶振,具有高质量低电压低抖动的特点.
有源晶振产品适合用于无人机,北斗导航,6G路由器,6G模块,WIFI模块应用,智能家电,测试测量,视听设备等领域.SSR008000I3CHE-T/HSO751S振荡器/HELE加高高频晶振.
SSR008000I3CHE-T/HSO751S振荡器/HELE加高高频晶振 参数表
Frequency Range | 8MHz | ||||||||
Power Voltage (±10%) | +2.5 V | +2.85 V | +3.3 V | +5 V | |||||
Output Character | “0” Level | 10%VDD Max. | |||||||
“1” Level | 90%VDD Min. | ||||||||
Rise Time (Tr) | 10% ~ 90%VDD 10ns Max. | ||||||||
Fall Time (Tf) | 90% ~ 10%VDD 10ns Max. | ||||||||
Symmetry | 60/40 to 40/60 at 50%VDD | ||||||||
Output Load | 15pF, 30pF | ||||||||
Current Consumption |
Icc | 20 mA Max. | |||||||
Stand-by Current (#1 pin =“ L”Level) |
I_std | 10 uA Max. | |||||||
Start-up Time | 5 ms Max. | ||||||||
Phase Jitter | 10≤f0≤40 | 1ps Max. (F offset : 12KHz ~ 5MHz) | |||||||
40≤f0≤220 | 1ps Max. (F offset : 12KHz ~ 20MHz) | ||||||||
Storage Temp. | -55 C ~ +125 C | ||||||||
FREQUENCY STABILITY OVER OPERATING TEMPERATURE RANGE Operating Temperature |
|||||||||
-10 ~ +70 C ±20ppm | |||||||||
-40 ~ +85 C | ±25ppm | ||||||||
-40 ~ +125 C | ±100 ppm |
SSR008000I3CHE-T/HSO751S振荡器/HELE加高高频晶振 尺寸图
SSR008000I3CHE-T/HSO751S振荡器/HELE加高高频晶振
OSC晶振产品特点:
尺寸:7.0*5.0mm
频率:8MHz
频率稳定度:±30ppm
工作电压:3V~3.6V
工作温度:-40℃~+85℃
优异的稳定性能
符合RoHS标准且无铅
SSW048000I3CHE-T | 加高有源晶振 | HSO321S/48MHZ/3.3V/50PPM/-40℃~+85℃ | 48.000MHZ | 3.3V |
SSW050000I3CHE-T | 加高有源晶振 | HSO321S/50MHZ/3.3V/50PPM/-40℃~+85℃ | 50.000MHZ | 3.3V |
SSW008000I3CHE-T | 加高有源晶振 | HSO321S/8MHZ/3.3V/50PPM/-40℃~+85℃ | 8.000MHZ | 3.3V |
SSW024576F3CHC-T | 加高有源晶振 | HSO321S/24.576MHZ/3.3V/30PPM/-40℃~+85℃ | 24.576MHZ | 3.3V |
SSW010000I3CHE-T | 加高有源晶振 | HSO321S/10MHZ/3.3V/50PPM/-40℃~+85℃ | 10.000MHZ | 3.3V |
SSW025000I3CHE-ST7R2 | 加高有源晶振 | HSO321S/25MHZ/3.3V/50PPM/-40℃~+85℃ | 25.000MHZ | 3.3V |
SSW025000I3CHE-T | 加高有源晶振 | 25MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:10mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 25.000MHZ | 3V~3.6V |
SSW32768KF3CHC-IT | 加高有源晶振 | 32.768kHz 频率稳定度:±30ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:3mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 32.768kHz | 3V~3.6V |
SSI025000E3CH | 加高有源晶振 | 25MHz 频率稳定度:±25ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 25.000MHZ | 3V~3.6V |
SSI030000I3CHE-T | 加高有源晶振 | HSO531S 30MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-40℃~+85℃ | 30.000MHZ | 3V~3.6V |
SSR080000F5CH | 加高有源晶振 | 80MHz 频率稳定度:±30ppm 工作电压:4.5V~5.5V 供电电流:60mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 80.000MHZ | 4.5V~5.5V |
SSW022579E3CH | 加高有源晶振 | 22.5792MHz 频率稳定度:±25ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:10mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 22.5792MHZ | 3V~3.6V |
SSR027000I3CH | 加高有源晶振 | 27MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 27.000MHZ | 3V~3.6V |
SSR033000I3CH | 加高有源晶振 | 33MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:16mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 33.000MHZ | 3V~3.6V |
SSR016384I3CH | 加高有源晶振 | HSO751S 16.384MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-40℃~+85℃ | 16.384MHZ | 3V~3.6V |
SSW048000F3CH | 加高有源晶振 | HSO321S 48MHz 频率稳定度:±30ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:10mA 工作温度:-40℃~+85℃ | 48.000MHZ | 3V~3.6V |
SSW024000FECH | 加高有源晶振 | HSO321S 24MHz 频率稳定度:±20ppm 工作电压:1.71V 供电电流:7mA 工作温度:-40℃~+85℃ | 24.000MHZ | 1.71V |
SSW033333I3CHE-T | 加高有源晶振 | HSO321S 33.333MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:10mA 工作温度:-40℃~+85℃ | 33.333MHZ | 3V~3.6V |
SSW024000I3CH | 加高有源晶振 | HSO321S 24MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:7mA 工作温度:-40℃~+85℃ | 24.000MHZ | 3V~3.6V |
S2H019200IECHE-T | 加高有源晶振 | HSO221S 19.2MHz 频率稳定度:-50ppm~+30ppm 工作电压:1.8V 供电电流:7mA 工作温度:-40℃~+85℃ | 19.2MHZ | 1.8V |
S2H008000I3CHE-T | 加高有源晶振 | HSO221S 8MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3.3V 供电电流:7mA 工作温度:-40℃~+85℃ | 8.000MHZ | 3.3V |
SSI025000I3CHE-T | 加高有源晶振 | HSO531S 25MHz 工作电压:1.6V~3.6V 工作温度:-55℃~+125℃ | 25.000MHZ | 1.6V~3.6V |
SSR024000I5CH | 加高有源晶振 | 24MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:4.5V~5.5V 供电电流:16mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 24.000MHZ | 4.5V~5.5V |
SSR025000I3CH | 加高有源晶振 | 25MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 25.000MHZ | 3V~3.6V |
SSI008000F3CH | 加高有源晶振 | 8MHz 频率稳定度:±30ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 8.000MHZ | 3V~3.6V |
SSR064000I3CH | 加高有源晶振 | 64MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 64.000MHZ | 3V~3.6V |
SSR024000I3CH | HELE晶振 | 24MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 24.000MHZ | 3V~3.6V |
SSR016384I5CH | 加高有源晶振 | 16.384MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:4.5V~5.5V 供电电流:16mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 16.384MHZ | 4.5V~5.5V |
SSI014318I3CH | 加高有源晶振 | 14.31818MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 14.31818MHZ | 3V~3.6V |
SSR016600F5CH | 加高有源晶振 | 16.6MHz 频率稳定度:±30ppm 工作电压:4.5V~5.5V 供电电流:16mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 16.6MHZ | 4.5V~5.5V |
SSR033333I3CH | 加高有源晶振 | 33.333MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 33.333MHZ | 3V~3.6V |
SSR01474AI5CHE-T7 | 加高有源晶振 | HSO751S 14.7456MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:4.5V~5.5V 供电电流:25mA 工作温度:-40℃~+85℃ | 14.7456MHZ | 4.5V~5.5V |
SSR012000F3CHC-T | 加高有源晶振 | HSO751S 12MHz 频率稳定度:±30ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-40℃~+85℃ | 12.000MHZ | 3V~3.6V |
SSR050000I3CH | 加高有源晶振 | 50MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 50.000MHZ | 3V~3.6V |
SSI027000E3CH | 加高有源晶振 | 27MHz 频率稳定度:±25ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 27.000MHZ | 3V~3.6V |
SSW32768KF3CH-I | 加高有源晶振 | 32.768kHz 频率稳定度:±30ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:3mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 32.768kHz | 3V~3.6V |
SSW32768KE3CH-I | 加高有源晶振 | 32.768kHz 频率稳定度:±25ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:3mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 32.768kHz | 3V~3.6V |
SSW024576I3CH | 加高有源晶振 | 24.576MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:10mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 24.576MHZ | 3V~3.6V |
SSR008000I3CHE-T | 加高有源晶振 | HSO751S 8MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-40℃~+85℃ | 8.000MHZ | 3V~3.6V |
SSW025000I3CH | 加高有源晶振 | 25MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:10mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 25.000MHZ | 3V~3.6V |
SSR100000I3CH | 加高有源晶振 | 100MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:45mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 100.000MHZ | 3V~3.6V |
SSW016000D3CH | 加高有源晶振 | 16MHz 频率稳定度:±20ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:10mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 16.000MHZ | 3V~3.6V |
SSW008000I3CH | 加高有源晶振 | 8MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:7mA 工作温度:-10℃~+70℃ | 8.000MHZ | 3V~3.6V |
S2H040000F3CHC-T | 加高有源晶振 | HSO221S 40MHz 频率稳定度:±30ppm 工作电压:3.3V 供电电流:8mA 工作温度:-40℃~+85℃ | 40.000MHZ | 3.3V |
SSI012000I3CHE-T | 加高有源晶振 | HSO531S 12MHz 频率稳定度:±50ppm 工作电压:3V~3.6V 供电电流:25mA 工作温度:-40℃~+85℃ | 12.000MHZ | 3V~3.6V |
NKG有源晶振,7050mm,SCO36B40.000MTS-EXT,SCO3系列,40MHZ,OSC振荡器,有源贴片晶振,7050mm微型晶振,40MHZ振荡器,SCO3系列晶振,四脚贴片晶振,时钟晶体振荡器,尺寸7.0×5.0mm,频率40MHZ,低电压晶振,低功耗晶振,低抖动晶振,低相位晶振,低相噪晶振,汽车级晶振,微处理器晶振,无线局域网晶振,机顶盒晶振,便携式设备晶振.
NKG有源晶振,SCH3高速网络晶振,SCH36B100.000MTS-EXT,7050mm,NKG振荡器,石英晶体振荡器,六脚有源振荡器,OSC晶振,有源贴片晶振,有源晶体振荡器,100MHZ有源晶振,7050mm微型晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率100MHZ,电压3.3V,输出LVCMOS,低抖动晶振,低相位晶振,低相噪晶振,低老化晶振,无线局域网晶振,高速网络晶振.
SX3HK,SX3HK25K50E-52MHz,HCSL,荷兰FCD-Tech差分晶振,3225mm,有源晶体振荡器,荷兰进口晶振,六脚差分晶振,3225mm晶振,SX3HK振荡器,HCSL输出晶振,差分贴片晶振,石英差分晶振,尺寸3.2x2.5mm,频率52MHZ,输出HCSL,耐高温晶振,低相位晶振,低相噪晶振,低电流晶振,多媒体设备晶振,仪器设备晶振,测试设备晶振,数字视频晶振.
电话:+86-0755-27838351
手机:13823300879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905