86-0755-27838351
频率:27MHz
尺寸:5.0x3.2x1.3mm
EC3645ETTTS-27.000M,5032mm,Ecliptek导航仪晶振,GPS晶振,参数表
Nominal Frequency | 27 MHz | ||||||
Frequency Tolerance/Stability | Inclusive of all conditions: Calibration Tolerance at 25°C, Frequency Stability over the Operating Temperature Range, Supply Voltage Change, Output Load Change, First Year Aging at 25°C, Shock, and Vibration ±100ppm Maximum ±20ppm Maximum ±25ppm Maximum ±50ppm Maximum |
||||||
Operating Temperature Range | - 10°C to +70°C -40°C to +85°C |
||||||
Supply Voltage | 3.3Vdc ±10% | ||||||
Input Current | 8mA Maximum over Nominal Frequency of 1MHz to 9.999999MHz 10mA Maximum over Nominal Frequency of 10MHz to 34.999999MHz 25mA Maximum over Nominal Frequency of 35MHz to 49.999999MHz 35mA Maximum over Nominal Frequency of 50MHz to 70MHz 40mA Maximum over Nominal Frequency of 70.000001MHz to 125MHz 50mA Maximum over Nominal Frequency of 125.000001MHz to 170MHz |
||||||
Output Voltage Logic High (VOh) | IOH = -4mA 90% of Vdd Minimum |
||||||
Output Voltage Logic Low (VOl) | IOL = +4mA 10% of Vdd Maximum |
||||||
Rise/Fall Time | Measured at 20% to 80% of waveform 6nSec Maximum over Nominal Frequency of 1MHz to 39.999999MHz 4nSec Maximum over Nominal Frequency of 40MHz to 79.999999MHz 3nSec Maximum over Nominal Frequency of 80MHz to 100MHz 2nSec Maximum over Nominal Frequency of 100.000001MHz to 170MHz |
||||||
Duty Cycle | Measured at 50% of waveform 50 ±10(%) 50 ±5(%) |
||||||
Load Drive Capability | 15pF Maximum | ||||||
Output Logic Type | CMOS | ||||||
Pin 1 Connection | Tri-State (High Impedance) | ||||||
Tri-State Input Voltage (Vih and Vil) | 90% of Vdd Minimum or No Connect to Enable Output, 10% of Vdd Maximum to Disable Output (High Impedance) |
||||||
Standby Current | Disabled Output: High Impedance 10µA Maximum |
||||||
RMS Phase Jitter | 12kHz to 20MHz offset frequency 1pSec Maximum |
||||||
Start Up Time | 10mSec Maximum | ||||||
Storage Temperature Range | -55°C to +125°C |
EC3645ETTTS-27.000M,5032mm,Ecliptek导航仪晶振,GPS晶振,尺寸图
进口贴片晶振 | 品牌 | 型号 | 频率 | 长 | 宽 | 高 |
EC3600ETTS-18.432M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 18.432 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3625ETTTS-50.000M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 50 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3625ETTTS-80.000M | Ecliptek晶振 | EC36 | 80 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3625ETTTS-80.000M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 80 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3625TS-32.000M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 32 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645ETTS-125.000M | Ecliptek晶振 | EC36 | 125 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645ETTS-125.000M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 125 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645ETTS-16.000M | Ecliptek晶振 | EC36 | 16 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645ETTS-33.333M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 33.333 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645ETTS-48.000M | Ecliptek晶振 | EC36 | 48 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645ETTTS-100.000M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 100 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645ETTTS-24.000M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 24 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645ETTTS-27.000M | Ecliptek晶振 | EC36 | 27 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645ETTTS-33.333M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 33.333 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645TS-25.000M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 25 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645TS-40.000M | Ecliptek晶振 | EC36 | 40 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645TTS-16.384M | Ecliptek晶振 | EC36 | 16.384 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645TTS-24.000M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 24 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645TTS-24.576M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 24.576 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645TTS-24.750M TR | 晶振厂家 | EC36 | 24.75 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645TTS-25.000M | Ecliptek晶振 | EC36 | 25 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645TTS-25.000M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 25 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645TTS-32.000M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 32 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645TTS-33.333M | Ecliptek晶振 | EC36 | 33.333 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645TTS-66.666M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 66.666 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645TTS-7.3728M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 7.3728 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
EC3645TTS-80.000M TR | Ecliptek晶振 | EC36 | 80 MHz | 5mm | 3.2mm | 1.3mm |
电话:+86-0755-27838351
手机:13823300879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905