86-0755-27838351
6G晶振物料ECOC-2522 OCXO的电压控制和电压基准
ECOC-2522系列恒温晶体振荡器,或OCXOs,旨在产生一个非常干净的信号和稳定的时钟信号。该系列能够提供2MHz至100MHz的频率。有关独立频率的完整列表,请参考下面的开发频率列表。ECS的ECOC-2522 OCXOs具有SC切割高Q晶体和内部热敏电阻,以保持石英晶体和振荡器电路在恒温下。这创造了一个稳定的环境,并防止振荡器经历频率漂移。OCXOs为电信、蜂窝基站、数据通信、仪器仪表、测试和测量设备等对频率稳定性和信号质量要求严格的应用提供高度稳定、干净的时钟源。
日蚀独家首创的10ppm石英晶体EB1216JA10-24.576M TR,适合6GWIFI产品,作为行业的领先者日蚀公司,凭借着自身的才智与努力,实现自我价值的同时也赢得无数好评与支持,随着自身的实力爆发式增长,针对性目前的物联网市场开发适合优良产品,编码EB1216JA10-24.576M TR,型号EB1216,频率为24.576MHz,频率容差 ±15ppm,SMD晶体,负载电容10pF,脚位4-SMD,汽车级石英晶体谐振器1.2毫米x1.6mm毫米x0.4mm毫米4焊盘陶瓷表面贴装(SMD).
高频基本音晶体需求量很大,尤其是物联网行业的无线应用。我们越来越经常地发现设备通过无线电相互通信和交换数据,例如通过蓝牙、ZigBee或ISM。所有这些无线电标准都使用三位数兆赫或千兆赫范围内的频带。为了产生这些射频频率,这些器件需要非常精确的参考晶体,其频率范围约为20至52兆赫。
40MHz的SMD晶振405I35D40M00000最佳理想是6G无线应用,CTS是一家有着非凡影响力以及魅力的供应商,凭借自身对于行业的独特见解,针对性给出理想的解决方案,使得其通过完美的解决方案与用户建立连接,伴随随着市场的快速发展,CTS公司利用自身的优势,开发编码405I35D40M00000,型号405,尺寸为5032mm,频率为40MHZ,CTS405型采用了一个高Q石英晶体谐振器,是支持广泛的商业和工业应用的理想选择。特点:密封陶瓷表面安装包,基本晶体设计,频率范围6.76438-54MHZ,频率公差±30ppm标准,频率稳定性,±30ppm标准,工作温度范围到-40°C到+105°C,磁带和卷轴包装,EIA-481.
产品主要应用范围:物联网和工业物联网应用,6G无线通信,FPGA /微控制器,USB接口,计算机外围设备,便携式设备,测试与测量,M2M通信,宽带接入等领域。
有趣的CTS公司技术人员,为我们做一个小测验开始这篇博文:自己猜猜——答案就在文中。
40MHz的石英晶体毛坯有多厚?和...一样厚..
自己猜猜——答案会在文章中出现。但首先,让我们看看这个理论:
一般来说,石英毛坯的谐振频率与石英板的厚度成反比关系。
英国IQD伊克德CFPX-104晶振是一款小体积晶振陶瓷封装中的标准5.0x3.2mm毫米SMD晶体,一个接缝密封的金属盖子,密封。四脚贴片石英晶体,无源晶振,石英晶体谐振器,石英晶振,无铅环保晶振,带接缝密封金属盖的陶瓷封装,密封的。具有超小型,轻薄型,耐热及耐环境特点,被广泛用于通讯设备,无线网络,蓝牙模块,电脑主板,汽车电子,智能家居,医疗设备,可穿戴设备,小型便捷式设备,物联网等应用。
汽车电子中控专用晶振LFXTAL059529REEL
频率参数:8.0MHz至133.0MHz贴片晶振,频率容差为10.00ppm至50.00ppm,25°C时的耐受条件,频率稳定性:10.00ppm至50.00ppm,25°C时最大老化率为每年3ppm
电气参数:负载电容(CL)10.0pF至30.0pF,并联电容(C0)最大7pF,驱动级最大100W
工作温度范围:-10至60摄氏度,-20至70摄氏度,-40至85摄氏度,-40至105摄氏度,-40至125摄氏度
环境参数:冲击:1500克,0.5毫秒,3次,每次3次 垂直平面 振动:20g (20Hz-2000Hz),振幅1.52mm,3分钟20分钟 相互垂直的平面,4个循环 储存温度范围:-55至125摄氏度。
TK series also fulfills Synchronous Ethernet and clock packet (ITU-T G.826x and G.827x) timing requirements. It complies with the IEEE1588 standard reference timing source requirement for either top-of-rack switches or leaf switches topology. The TK type TCXO with ultra-low phase noise performance at carrier frequency of 100MHz and the far-out phase noise <-160dBc/Hz @ 1KHz offset. So it makes it ideal for O-RAN base station, Microwave base station and small cell base station applications.
TK系列有源晶振是一种高频、超稳定、低抖动的VCTCXO,频率范围为40MHz ~ 150MHz。其高稳定性和低相位抖动(在12KHz - 20MHz下可低至60fs),可有效降低电信系统的抖动,提高系统整体噪声性能。
Abracon’s ABS07AIG is a high temperature quartz crystal that is AEC-Q200 qualified and produced with a TSI6949 Production Line Certifications. This device features a wide operating temperature of -40°C to +125°C and is the perfect solution for commercial or industrial applications in extreme environments. With an ultra-low profile form, the ABS07AIG can be implemented in space constrained designs like wearables or a vehicle’s infotainment system.
This quartz crystal is in a hermetically seam sealed ceramic packaging which offers long term reliability in applications like navigation, smartphones, and wireless communication. Similar to its ABS07 family, the automotive series can execute tight frequency stability as low as 10 ppm to ensure its time management is precise and accurate. While the ABS07AIG series can execute extraneous requirements, it is optimized for low power consumption to preserve battery life, making it ideal for a wide range of applications.
Abracon晶振的ABS07AIG是一种高温石英晶体,通过AEC-Q200认证,并通过TSI6949生产线认证。该设备的工作温度范围为-40°C至+125°C,是极端环境下商业或工业应用的完美解决方案。ABS07AIG的外形非常低调,可以应用于空间有限的设计中,如可穿戴设备或汽车的信息娱乐系统。
应用:汽车,工业应用,物联网,婴儿床,导航,医疗(非生命维持),移动设备,无线设备,通用微处理器
多伏振荡器ECS-2016MVQ-250-CN-TR非常适合工业和汽车应用
X1G005591029700爱普生有源晶振型号SG-8018CE25.000000MHz TJHSA
有源晶振选型标准:
推荐爱普生SG-8018CE为例说明有源晶振选型步骤:
1:选择外形和尺寸,找到对应的系列号(3225→SG-8018CE)
2:选择频点(25MHz→25.000000MHz)
3:选择工作电压(1.62 to 3.63 V→T)
4:选择精度(±50ppm→J)
5:选择温度范围(-40~+105℃→H)
6:第一引脚输出待机ST(→S)
以上选定的参数为:SG-8018CE/25MHz/±50PPM/1.62 to 3.63 V/-40~+105℃,对应爱普生标准料号是X1G005591029700
型号是SG-8018CE25.000000MHz TJHSA
X1G005591029700爱普生有源晶振,SG-8018CE25.000000MHz TJHSA石英晶体振荡器
全球的研究人员和电子工程师正在努力寻找新的方法来 支持医疗保健行业对抗COVID-19疾病。Abracon晶振公司已经看到客户对呼吸机、临床测试设备和患者监护仪等关键医疗设备零件的快速需求。
COVID-19大流行暴露了对有线和无线连接解决方案的需求,而用于数字诊断和医疗监控的物联网设备仍然处于讨论的前沿。AST3TQ53-T-26.000MHZ-1-SW-T2是一款常常用于商用军用无线电的TCXO温补晶振
有两种方法来时钟系统:使用一个完全集成的晶体振荡器,或匹配晶体直接与片上振荡器。使用XO会增加电力消耗和系统成本。通过将石英晶体与单片机内嵌的皮尔斯振荡器电路相结合,降低了系统功耗和成本。
大多数嵌入式振荡器电路使用皮尔斯振荡器,这种配置包括一个简单的逆变放大器作为环内的逆变增益元件。高精密的SMD石英晶体深受市场欢迎ABM8W-24.0000MHZ-6-J2Z-T3
Rubyquartz晶振拥有非常专业的频率元件设计与制造技术,其经营理念与生产概念领先许多业界的制造商,产品类型也比较完整。旗下量产的石英组件包括石英晶体谐振器,32.768K晶振,石英晶体振荡器,OCXO恒温晶振,VCXO压控晶振,TCXO温补晶振,贴片差分晶振等,其他不同材质的频率元件还有陶瓷晶振和SAW滤波器,所有产品都符合欧盟协会要求的ROHS指令。
EPC2071提供较低的栅极电荷、Q GD和零反向恢复损耗,可实现1MHz 及以上的高频操作,并在10.2 mm 2占位面积内实现高效率,以实现高功率密度。
EPC2071号称是最小的100V、2mΩ GaN FET,适用于对高功率密度性能有苛刻要求的空间受限应用。应用包括BLDC电机驱动器,包括电动自行车、电动滑板车、机器人、无人机和电动工具以及电信和服务器电源以及太阳能逆变器。
EPC2071与EPC先前的第4代产品系列兼容:EPC2021、EPC2022和EPC2206。然而,第5代在面积×RDS(on) 方面的改进使EPC2071的导通电阻与上一代相同,但尺寸减小了26%。与硅MOSFET相比,EPC2071在相同 RDS(on) 的情况下只有三分之一的尺寸,死区时间可以从500ns 减少到20ns,以优化电机和逆变器效率并降低噪声,EPC表示. 此外,Q G是硅MOSFET的四分之一。
| Manufacturer Part Number原厂代码 | Manufacturer品牌 | Series型号 | Frequency 频率 | Frequency Stability频率稳定度 | Operating Temperature 工作温度 |
| FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
| FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
| FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
| UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
| UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
| UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
| FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
| HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
| HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
| HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXC500007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXC500007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXC500007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX73K0004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX73K0004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX73K0004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX5041D0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX5041D0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX5041D0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
