86-0755-27838351

爱普生晶振FC-12M,X1A000021000200无源贴片晶振是一款封装为2012小尺寸的无源谐振器,水晶振动子,音叉表晶这是一款具备超高可靠性能和稳定性能的贴片晶振,也是一款优质的32.768KHz千赫子时钟晶体,其本身主要应用在时钟控制产品,或者是控制模块,主要给时钟芯片提供一个基准信号,其主要各项功能还得看应用何种产品.本产品具有小型,薄型,轻型的贴片晶振表面型音叉式石英晶体谐振器,产品具有优良的耐热性,耐环境特性,可发挥晶振优良的电气特性,符合RoHS规定,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求.
X1A000021001000晶振高真空退火处理是消除贴片晶振在加工过程中产生的应力及轻微表面缺陷.在PLC控制程序中输入已设计好的温度曲线,使真空室温度跟随设定曲线对晶体组件进行退火,石英晶振通过合理的真空退火技术可提高晶振主要参数的稳定性,以及提高石英晶振的年老化特性.

EPSON晶振C-004R,Q11C004R1000500圆柱音叉晶体是一款耐压性能极强的无源晶振,32.768K晶振,时计晶振,具备良好的可靠性能,同时其的频率稳定度特别高,耐抗震强,每批次出厂均采用24小时老化测试,产品精度分为以下几种±20ppm,±10ppm,±5ppm,也可以根据客户需求特殊分为+偏差,或者-偏差,产品使用温度高温可达到+85°低温可达到-40℃,产品被广泛应用到比较高端的汽车电子产品,民用产品有家用电器,智能笔记本,MP3,MP4多功能播放器,智能手表等产品.
Q11C004R1002000晶振的真空封装技术:是指石英晶振在真空封装区域内进行封装.1.防止外界气体进入组件体内受到污染和增加应力的产生;2.使晶振组件在真空下电阻减小;3.气密性高.此技术为研发及生产超小型、超薄型石英晶振必须攻克的关键技术之一.EPSON晶振C-004R,Q11C004R1000500圆柱音叉晶体



Rubyquartz晶振拥有非常专业的频率元件设计与制造技术,其经营理念与生产概念领先许多业界的制造商,产品类型也比较完整。旗下量产的石英组件包括石英晶体谐振器,32.768K晶振,石英晶体振荡器,OCXO恒温晶振,VCXO压控晶振,TCXO温补晶振,贴片差分晶振等,其他不同材质的频率元件还有陶瓷晶振和SAW滤波器,所有产品都符合欧盟协会要求的ROHS指令。
EPC2071提供较低的栅极电荷、Q GD和零反向恢复损耗,可实现1MHz 及以上的高频操作,并在10.2 mm 2占位面积内实现高效率,以实现高功率密度。
EPC2071号称是最小的100V、2mΩ GaN FET,适用于对高功率密度性能有苛刻要求的空间受限应用。应用包括BLDC电机驱动器,包括电动自行车、电动滑板车、机器人、无人机和电动工具以及电信和服务器电源以及太阳能逆变器。
EPC2071与EPC先前的第4代产品系列兼容:EPC2021、EPC2022和EPC2206。然而,第5代在面积×RDS(on) 方面的改进使EPC2071的导通电阻与上一代相同,但尺寸减小了26%。与硅MOSFET相比,EPC2071在相同 RDS(on) 的情况下只有三分之一的尺寸,死区时间可以从500ns 减少到20ns,以优化电机和逆变器效率并降低噪声,EPC表示. 此外,Q G是硅MOSFET的四分之一。
| Manufacturer Part Number原厂代码 | Manufacturer品牌 | Series型号 | Frequency 频率 | Frequency Stability频率稳定度 | Operating Temperature 工作温度 |
| FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNETHE025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNSURV027 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 27MHz | ±30ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNGEPO002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 2.048MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
| FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
| FKSSD1025 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 25MHz | ±25ppm | -10°C ~ 70°C |
| UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
| UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
| UJWIFI026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 26MHz | ±20ppm | -30°C ~ 85°C |
| FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNEPON125 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FK1330001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 13.3333MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400011 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ2400002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 24MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FN2500149 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SXGPON155 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 155.52MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX2513F0026.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 26MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3125006Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±30ppm | -40°C ~ 105°C |
| NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX3211C0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FJ1600002 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 16MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| JX7011D0070.656000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 70.656MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| UJ2600007Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UJ | 26MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FJ1120001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FJ | 11.2896MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| FDC500026 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FD | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0025.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 25MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX5011B0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNA000088Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| FNA000065 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 100MHz | ±25ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX71C50003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FNC500131 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FN | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX71C50001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±20ppm | -20°C ~ 70°C |
| FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FM3900001Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FM | 39.0625MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| FKA000018Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ FK | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3124501Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 24.545452MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
| HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
| HX31330001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 33MHz | ±50ppm | -40°C ~ 90°C |
| HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3212F0040.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 40MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SX10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX3127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX21480001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 48MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7031E0125.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 125MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX2127001Q | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 27MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SHPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQPCIE100 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SN10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SQA000001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ SQ | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX53D3301Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 133.333333MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| JT2553P0016.369000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 16.369MHz | ±500ppb | -40°C ~ 85°C |
| JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| JT15260001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JT | 26MHz | ±500ppb | -30°C ~ 85°C |
| NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F5506Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 155.52MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72F6208Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX51706001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 70.656MHz | ±50ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| HX7011C0020.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ HX | 20MHz | ±25ppm | -40°C ~ 105°C |
| PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PBF620074Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PB | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3241E0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PXC500007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXC500007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PXC500007 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PX | 125MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX73K0004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX73K0004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX73K0004Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX5041D0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX5041D0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX5041D0100.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 100MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021D0148.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 148.5MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021D0148.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 148.5MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX7021D0148.500000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 148.5MHz | ±25ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3221E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3221E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX3221E0150.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 150MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| SNSAS2150 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| SNSAS2150 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| SNSAS2150 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 150MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| PD10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PD10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PD10GE156 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ ASSP XO™ | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PDF620008Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PD | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PDF620008Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PD | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| PDF620008Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ PD | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX72G1102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 161.132812MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72G1102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 161.132812MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72G1102Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 161.132812MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX7032C0200.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX7032C0200.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX7032C0200.000000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 200MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| UX52F62008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| UX52F62008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| UX52F62008 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| UX54F62001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| UX54F62001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| UX54F62001 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| NX72W2201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 322.265625MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72W2201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 322.265625MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| NX72W2201Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ NX | 322.265625MHz | ±50ppm | -20°C ~ 70°C |
| JX5021E0156.250000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| JX5021E0156.250000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| JX5021E0156.250000 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ JX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| UX73F62003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| UX73F62003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| UX73F62003 | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| UX52F6204Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
| UX52F6204Z | Diodes Incorporated | SaRonix-eCera™ UX | 156.25MHz | ±50ppm | -40°C ~ 85°C |
