86-0755-27838351
频率:125.000MHz
尺寸:3.2x2.5mm
Renesas超小型晶振,XAL336125.000000I,LVDS差分石英晶振,进口晶振,RENESAS瑞萨晶振,XA系列编码为:XAL336125.000000I,频率为:125.000MHz,小体积晶振尺寸:3.2x2.5mm封装,LVDS输出差分晶振,六脚贴片晶振,有源晶振,石英晶振,石英晶体振荡器,Renesas XA器件是超精密的晶体振荡器,具有750到890fs的典型的超过12 kHz到20MHz带宽的相位抖动。XA系列晶体振荡器从0.750MHz到1350MHz到1350MHz,利用了一系列专有的asic,重点关注降噪技术。三阶西格玛调制器将噪声降低到可与传统的散装石英和锯纹波振荡器相媲美的水平。XA系列有源晶振具有较短的前置时间、低成本、低噪声、频率范围广、优异的环境性能,是超越传统技术的优秀选择。XA设备的稳定性高达±25ppm,标准和自定义频率都非常快。应用于:通讯设备,无线网络,蓝牙模块,物联网,GPS定位系统,导航仪,路由器,交换机,以太网,数字通信系统等。
Renesas超小型晶振,XAL336125.000000I,LVDS差分石英晶振 参数表
Symbol | Parameter | Output Type | Conditions | Minimum | Typical | Maximum | Units | ||||
IDD | Power Supply Current | LVDS | — | — | — | 100 | mA | ||||
LVPECL | — | 120 | |||||||||
LVCMOS | 0.75MHz to 20MHz. | — | — | 32 | |||||||
20+MHz to 50MHz. | 35 | ||||||||||
50+MHz to 130MHz. | — | — | 47 | ||||||||
130+MHz to 200MHz. | 55 | ||||||||||
200+MHz to 250MHz. | — | — | 60 | ||||||||
Symbol | Parameter | Output Type | Conditions | Minimum | Typical | Maximum | Units | ||||
IDD | Power Supply Current | LVDS | 0.75MHz to 20MHz. | — | — | 26 | mA | ||||
20+MHz to 220MHz. | — | — | 34 | ||||||||
220+MHz to 630MHz. | — | — | 44 | ||||||||
630+MHz to 1000MHz. | — | — | 65 | ||||||||
LVPECL | 0.75MHz to 20MHz. | — | — | 33 | |||||||
20+MHz to 220MHz. | — | — | 41 | ||||||||
220+MHz to 630MHz. | — | — | 63 | ||||||||
630+MHz to 1000MHz. | — | — | 72 | ||||||||
LVCMOS | 0.75MHz to 20MHz. | — | — | 22 | |||||||
20+MHz to 50MHz. | — | — | 25 | ||||||||
50+MHz to 100MHz. | — | — | 29 | ||||||||
100+MHz to 130MHz. | — | — | 32 | ||||||||
130+MHz to 160MHz. | — | — | 35 | ||||||||
160+MHz to 180MHz. | — | — | 37 |
Renesas超小型晶振,XAL336125.000000I,LVDS差分石英晶振 尺寸图
Renesas超小型晶振,XAL336125.000000I,LVDS差分石英晶振
产品特性:
符合AEC-Q200
频率范围:0.750MHz至1350MHz
输出类型:LVDS、LVPECL、LVCMOS
频率稳定性:±25、±50或±100ppm
电源电压:2.5V或3.3V
相位抖动(12kHz至20MHz):典型750fs至890fs
程序包选项:3.2×2.5×1.0毫米,5.0×3.2×1.2毫米石英晶体振荡器
工作温度:-40°C至+85°C(3级)
频率稳定性选项:±25、±50或±100ppm
工作温度:-40°C至+105°C(2级)
频率稳定性选项:±50或±100ppm
编码 | 晶振厂家 | 描述 | 系列 | 频率 | 输出 | 电压 |
XAH335025.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS | XAH | 25 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH335030.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 30.0000MHZ LVCMOS | XAH | 30 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH335030.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 30.0000MHZ LVCMOS | XAH | 30 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH335025.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS | XAH | 25 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH335006.005284I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 6.005284MHZ LVCMOS | XAH | 6.005284 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH335006.005284K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 6.005284MHZ LVCMOS | XAH | 6.005284 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH526033.300000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 33.3000MHZ LVCMOS | XAH | 33.3 MHz | LVCMOS | 2.5V |
XAH335080.000000K | Renesas晶振 | OSC XO 80.0000MHZ LVCMOS SMD | XAH | 80 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH335100.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVCMOS | XAH | 100 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH535156.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVCMOS | XAH | 156.25 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH535080.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVCMOS | XAH | 80 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH525075.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 75.0000MHZ LVCMOS | XAH | 75 MHz | LVCMOS | 2.5V |
XAH530050.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | XAH | 50 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAL335150.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | XAL | 150 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL335133.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 133.0000MHZ LVDS SMD | XAL | 133 MHz | LVDS | 3.3V |
XAP520100.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | XAP | 100 MHz | LVPECL | 2.5V |
XAH536080.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 80.0000MHZ LVCMOS | XAH | 80 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH536125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVCMOS | XAH | 125 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH536003.330000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 3.3300MHZ LVCMOS SMD | XAH | 3.33 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH335003.200000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 3.2000MHZ LVCMOS SMD | XAH | 3.2 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH335032.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ LVCMOS | XAH | 32 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH335006.005285K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 6.005285MHZ LVCMOS | XAH | 6.005285 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH335054.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 54.0000MHZ LVCMOS | XAH | 54 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH325025.000000K | 石英晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVCMOS | XAH | 25 MHz | LVCMOS | 2.5V |
XAH335050.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVCMOS | XAH | 50 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAH335006.003968I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 6.003968MHZ LVCMOS | XAH | 6.003968 MHz | LVCMOS | 3.3V |
XAL335106.250000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 106.2500MHZ LVDS SMD | XAL | 106.25 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL335106.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 106.0000MHZ LVDS SMD | XAL | 106 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL335200.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | XAL | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL336200.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | XAL | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL335266.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 266.0000MHZ LVDS SMD | XAL | 266 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL335300.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 300.0000MHZ LVDS SMD | XAL | 300 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL335135.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVDS SMD | XAL | 135 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL336125.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | XAL | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL325033.333300K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 33.3333MHZ LVDS SMD | XAL | 33.3333 MHz | LVDS | 2.5V |
XAL336100.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | XAL | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL326033.333330I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 33.33333MHZ LVDS | XAL | 33.33333 MHz | LVDS | 2.5V |
XAL330051.840000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 51.8400MHZ LVDS SMD | XAL | 51.84 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL326864.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 864.0000MHZ LVDS SMD | XAL | 864 MHz | LVDS | 2.5V |
XAL526864.000000I | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 864.0000MHZ LVDS SMD | XAL | 864 MHz | LVDS | 2.5V |
XAL335100.000000K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XAL | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL335080.000000K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XAL | 80 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL535033.000000K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XAL | 33 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL325500.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | XAL | 500 MHz | LVDS | 2.5V |
XAL525500.000000K | Renesas晶振 | XTAL OSC XO 500.0000MHZ LVDS SMD | XAL | 500 MHz | LVDS | 2.5V |
XAL525780.000000I | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XAL | 780 MHz | LVDS | 2.5V |
XAL525150.000000K | Renesas晶振 | CLCC 5.00X3.20X1.10 MM, 2.54MM P | XAL | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
XAL335250.000000K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XAL | 250 MHz | LVDS | 3.3V |
XAL335A00.000000K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XAL | 1 GHz | LVDS | 3.3V |
XAP736200.000000I | Renesas晶振 | CLCC 7.00X5.00X1.30 MM, 2.54MM P | XAP | 200 MHz | LVPECL | 3.3V |
XAL335500.000000K | Renesas晶振 | CLCC 3.20X2.50X0.90 MM, 2.10MM P | XAL | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
电话:+86-0755-27838351
手机:13823300879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905