86-0755-27838351
频率:200MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
Si591视听设备晶振,591BC200M000DG,思佳讯SMD差分晶振,尺寸7.0x5.0mm,频率200MHZ,输出逻辑LVDS,电压3.3V,频率稳定性20ppm,Skyworks差分晶振,思佳讯LVDS有源振荡器,六脚差分振荡器,贴片差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分振荡器,差分晶振LVDS,差分晶体振荡器,石英差分振荡器,低电压差分晶振,低耗能差分晶振,高精度差分晶振,高频差分振荡器,低损耗差分振荡器,低抖动差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,视听设备差分晶振,北斗导航差分晶振,仪器仪表差分晶振,无线模块专用差分晶振,测试测量差分晶振,交换机差分晶振,卫星通信专用差分晶振,具有低抖动低相位的特点。
贴片差分晶振产品比较适合用于视听设备,北斗导航,仪器仪表,无线模块,测试测量,交换机,卫星通信等领域.Si591视听设备晶振,591BC200M000DG,思佳讯SMD差分晶振.
Si591视听设备晶振,591BC200M000DG,思佳讯SMD差分晶振,尺寸7.0x5.0mm,频率200MHZ,输出逻辑LVDS,电压3.3V,频率稳定性20ppm,Skyworks差分晶振,思佳讯LVDS有源振荡器,六脚差分振荡器,贴片差分晶振,7050mm差分晶振,有源差分振荡器,差分晶振LVDS,差分晶体振荡器,石英差分振荡器,低电压差分晶振,低耗能差分晶振,高精度差分晶振,高频差分振荡器,低损耗差分振荡器,低抖动差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,视听设备差分晶振,北斗导航差分晶振,仪器仪表差分晶振,无线模块专用差分晶振,测试测量差分晶振,交换机差分晶振,卫星通信专用差分晶振,具有低抖动低相位的特点。
贴片差分晶振产品比较适合用于视听设备,北斗导航,仪器仪表,无线模块,测试测量,交换机,卫星通信等领域.Si591视听设备晶振,591BC200M000DG,思佳讯SMD差分晶振.
Si591视听设备晶振,591BC200M000DG,思佳讯SMD差分晶振 参数表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
110 100 90 80 |
125 110 100 90 |
mA | ||||||||||||||||||||
Tristate mode | — | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML |
|
200 |
|
MHz | ||||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||||
Total Stability | Note 3, second option code “D” | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||||||
Note 3, second option code “C” | ±30 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
Note 4, second option code “B” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Note 4, second option code “A” | — | — | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Temperature Stability | second option code “D” | — | — | ±7 | ppm | |||||||||||||||||||||
second option code “C” | ±20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
second option code “B” | ±25 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
second option code “A” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Powerup Time5 | tOSC | — | — | 10 | ms |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | V DD – 1.42 | V DD – 1.25 | V | |||||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 1.1 | 1.9 | VPP | ||||||||||||||||||||||
VSE | swing (single-ended) | 0.55 | 0.95 | VPP | ||||||||||||||||||||||
LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||||
CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | — | V DD – 1.30 | — | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option mid-level | — | V DD – 0.36 | — | |||||||||||||||||||||||
VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||||
1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||
CMOS Output Option3 | V OH | 0.8 x V DD | — | V DD | V | |||||||||||||||||||||
VOL | — | — | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
Rise/Fall time (20/80%) | tR,t F | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
CMOS with CL= 15 pF | — | 2 | — | ns | ||||||||||||||||||||||
Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL: V DD – 1.3 V (diff) LVDS: 1.25 V (diff) CMOS: V DD/2 |
45 | — | 55 | % |
Si591视听设备晶振,591BC200M000DG,思佳讯SMD差分晶振 尺寸图
Si591视听设备晶振,591BC200M000DG,思佳讯SMD差分晶振
OSC晶振产品特点:
可用于任何频率输出频率从10到810兆赫
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能:最大抖动1 ps
比基于SAW的振荡器具有更好的频率稳定性
内部基模晶体确保高可靠性
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7和3.2x5 mm包装
无铅/符合RoHS
–40至+85ºC运行温度范围
Mfr Part # | 欧美晶振 | Description | Series | Frequency | Output | Voltage - Supply |
591EC148M550DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5500MHZ LVPECL | Si591 | 148.55 MHz | LVPECL | 2.5V |
591EC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si591 | 155.52 MHz | LVPECL | 2.5V |
591EC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si591 | 156.25 MHz | LVPECL | 2.5V |
591FC148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si591 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
591FC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
591FC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si591 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
591FC200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
591FD114M285DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 114.2850MHZ LVDS SMD | Si591 | 114.285 MHz | LVDS | 2.5V |
591MC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si591 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
591MD53M1250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 53.1250MHZ LVPECL | Si591 | 53.125 MHz | LVPECL | 3.3V |
591MD62M5000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 62.5000MHZ LVPECL | Si591 | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
591NC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si591 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
591RC160M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 160.0000MHZ LVPECL | Si591 | 160 MHz | LVPECL | 2.5V |
591AC000278DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si591 | 156.253906 MHz | LVPECL | 3.3V |
591FD125M000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 125 MHz | LVDS | 2.5V |
591BD72M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 72 MHz | LVDS | 3.3V |
591FG156M250DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
591EG200M000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 200 MHz | LVPECL | 2.5V |
591FG200M000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
591AG135M000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 135 MHz | LVPECL | 3.3V |
591FG150M000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 150 MHz | LVDS | 2.5V |
591AG156M250DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
591BD48M0000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 48 MHz | LVDS | 3.3V |
591AC000106DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 106.0000KHZ LVPECL | Si591 | 106 kHz | LVPECL | 3.3V |
591AC000211DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 211.0000KHZ LVPECL | Si591 | 211 kHz | LVPECL | 3.3V |
591AC143M360DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 143.3600MHZ LVPECL | Si591 | 143.36 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AC150M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si591 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AC155M520DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si591 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si591 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AD25M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVPECL | Si591 | 25 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AD62M5000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 62.5000MHZ LVPECL | Si591 | 62.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AD74M1758DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.1758MHZ LVPECL | Si591 | 74.1758 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AD74M2500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVPECL | Si591 | 74.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
591BC000244DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 244.0000KHZ LVDS SMD | Si591 | 244 kHz | LVDS | 3.3V |
591BC148M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si591 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
591BC156M250DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si591 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
591BC166M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 166 MHz | LVDS | 3.3V |
591BC200M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
591BD100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 100 MHz | LVDS | 3.3V |
591BD122M880DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 122.8800MHZ LVDS SMD | Si591 | 122.88 MHz | LVDS | 3.3V |
591BD125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 125 MHz | LVDS | 3.3V |
591BD20M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 20 MHz | LVDS | 3.3V |
591BD25M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 25 MHz | LVDS | 3.3V |
591BD66M6670DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 66.6670MHZ LVDS SMD | Si591 | 66.667 MHz | LVDS | 3.3V |
591NA500M000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED | Si591 | 500 MHz | LVDS | 3.3V |
591AD000391DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 391.0000KHZ LVPECL | Si591 | 391 kHz | LVPECL | 3.3V |
591AD004636DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 4.6360MHZ LVPECL SMD | Si591 | 4.636 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AD148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVPECL | Si591 | 148.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AD150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVPECL | Si591 | 150 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AD152M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 152.5200MHZ LVPECL | Si591 | 152.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AD155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVPECL | Si591 | 155.52 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AD156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si591 | 156.25 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AD156M254DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2540MHZ LVPECL | Si591 | 156.254 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AD165M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 165.0000MHZ LVPECL | Si591 | 165 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AD165M254DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 165.2540MHZ LVPECL | Si591 | 165.254 MHz | LVPECL | 3.3V |
591BD000285DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 170.678278MHZ LVDS | Si591 | 170.678278 MHz | LVDS | 3.3V |
591BD000292DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 292.0000KHZ LVDS SMD | Si591 | 292 kHz | LVDS | 3.3V |
591BD148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si591 | 148.5 MHz | LVDS | 3.3V |
591BD155M520DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.5200MHZ LVDS SMD | Si591 | 155.52 MHz | LVDS | 3.3V |
591BD156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si591 | 156.25 MHz | LVDS | 3.3V |
591BD160M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 160.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 160 MHz | LVDS | 3.3V |
591BD200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 200 MHz | LVDS | 3.3V |
591BD210M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 210.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 210 MHz | LVDS | 3.3V |
591FD147M456DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 147.4560MHZ LVDS SMD | Si591 | 147.456 MHz | LVDS | 2.5V |
591FD148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si591 | 148.5 MHz | LVDS | 2.5V |
591FD200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 200.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 200 MHz | LVDS | 2.5V |
591ND166M667DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 166.6670MHZ LVDS SMD | Si591 | 166.667 MHz | LVDS | 3.3V |
591FD156M250DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
591FD004691DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 127.221875 MHz | LVDS | 2.5V |
591SD156M250DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si591 | 156.25 MHz | LVDS | 2.5V |
591FB000127DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 127.0000KHZ LVDS SMD | Si591 | 127 kHz | LVDS | 2.5V |
591AB250M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | Si591 | 250 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AB307M200DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 307.2000MHZ LVPECL | Si591 | 307.2 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVPECL | Si591 | 312.5 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AB340M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 340.0000MHZ LVPECL | Si591 | 340 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AB345M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 345.0000MHZ LVPECL | Si591 | 345 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AB360M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 360.0000MHZ LVPECL | Si591 | 360 MHz | LVPECL | 3.3V |
591BB250M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 250 MHz | LVDS | 3.3V |
591BB275M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 275.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 275 MHz | LVDS | 3.3V |
591BB295M000DG | Skyworks晶振 | XTAL OSC XO 295.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 295 MHz | LVDS | 3.3V |
591BB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si591 | 312.5 MHz | LVDS | 3.3V |
591BB360M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 360.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 360 MHz | LVDS | 3.3V |
591FB266M666DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 266.6660MHZ LVDS SMD | Si591 | 266.666 MHz | LVDS | 2.5V |
591FB270M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 270.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 270 MHz | LVDS | 2.5V |
591FB312M500DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 312.5000MHZ LVDS SMD | Si591 | 312.5 MHz | LVDS | 2.5V |
591FB320M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 320.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 320 MHz | LVDS | 2.5V |
591FB400M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 400.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 400 MHz | LVDS | 2.5V |
591MB400M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 400.0000MHZ LVPECL | Si591 | 400 MHz | LVPECL | 3.3V |
591NB270M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 270.0000MHZ LVDS SMD | Si591 | 270 MHz | LVDS | 3.3V |
591AB250M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 250.0000MHZ LVPECL | Si591 | 250 MHz | LVPECL | 3.3V |
591AB307M200DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 307.2000MHZ LVPECL | Si591 | 307.2 MHz | LVPECL | 3.3V |
550AM250M000DGR,Si550压控差分晶振,Skyworks北斗导航晶振,尺寸7.0x5.0mm,频率250MHZ,输出逻辑LVPECL,电压3.3V,频率稳定性20ppm,思佳讯差分振荡器,Skyworks有源晶振,LVPECL输出压控晶振,LVPECL差分晶振,六脚差分晶振,7050mm压控振荡器,贴片差分晶振,压控晶体振荡器,石英差分晶振,压控差分晶振,有源差分振荡器,差分晶体振荡器,高频差分振荡器,高性能差分晶振,低电压差分晶振,低抖动差分晶振,低损耗差分振荡器,低电压差分振荡器,低耗能差分晶振,低功耗差分晶振,低相噪差分晶振,北斗模块专用晶振,无线模块差分晶振,智能家居差分晶振,网络设备差分晶振,光学模块差分晶振,仪器设备差分晶振,血压计差分晶振,具有低抖动低功耗的特点。
7050贴片差分晶振产品被广泛应用于各个领域之中,比较常用北斗模块,无线模块,智能家居,网络设备,光学模块,仪器设备,血压计等领域.550AM250M000DGR,Si550压控差分晶振,Skyworks北斗导航晶振.
电话:+86-0755-27838351
手机:13823300879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905