86-0755-27838351
频率:150MHZ
尺寸:7.0×5.0mm
Skyworks倒车雷达晶振,590BC150M000DGR,Si590时钟XO振荡器,尺寸7.0x5.0mm,频率150MHZ,输出逻辑LVDS,电压3.3V,频率稳定性20ppm,Skyworks有源晶振,思佳讯差分晶振,SMD差分晶振,六脚差分晶振,7050贴片差分晶振,LVDS输出晶振,差分晶体振荡器,石英差分振荡器,贴片差分晶振,差分有源晶振,高质量差分晶振,高频差分振荡器,150MHZ差分晶振,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低损耗差分晶振,低耗能差分晶振,低功耗差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,倒车雷达差分晶振,网络设备差分晶振,仪器仪表差分晶振,无线模块专用差分晶振,航空电子差分晶振,自动驾驶差分晶振,物联网差分晶振,具有低抖动低功耗的特点。
差分晶振产品超级适合用于倒车雷达,网络设备,仪器仪表,无线模块,航空电子,自动驾驶,物联网等领域。Skyworks倒车雷达晶振,590BC150M000DGR,Si590时钟XO振荡器.
Skyworks倒车雷达晶振,590BC150M000DGR,Si590时钟XO振荡器,尺寸7.0x5.0mm,频率150MHZ,输出逻辑LVDS,电压3.3V,频率稳定性20ppm,Skyworks有源晶振,思佳讯差分晶振,SMD差分晶振,六脚差分晶振,7050贴片差分晶振,LVDS输出晶振,差分晶体振荡器,石英差分振荡器,贴片差分晶振,差分有源晶振,高质量差分晶振,高频差分振荡器,150MHZ差分晶振,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低损耗差分晶振,低耗能差分晶振,低功耗差分晶振,低损耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,倒车雷达差分晶振,网络设备差分晶振,仪器仪表差分晶振,无线模块专用差分晶振,航空电子差分晶振,自动驾驶差分晶振,物联网差分晶振,具有低抖动低功耗的特点。
差分晶振产品超级适合用于倒车雷达,网络设备,仪器仪表,无线模块,航空电子,自动驾驶,物联网等领域。Skyworks倒车雷达晶振,590BC150M000DGR,Si590时钟XO振荡器.
Skyworks倒车雷达晶振,590BC150M000DGR,Si590时钟XO振荡器 参数表
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
Supply Voltage1 | V DD | 3.3 V option | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V | ||||||||||||||||||||
2.5 V option | 2.25 | 2.5 | 2.75 | |||||||||||||||||||||||
1.8 V option | 1.71 | 1.8 | 1.89 | |||||||||||||||||||||||
Supply Current | IDD |
Output enabled LVPECL CML LVDS CMOS |
— — — — |
110 100 90 80 |
125 110 100 90 |
mA | ||||||||||||||||||||
Tristate mode | — | 60 | 75 | |||||||||||||||||||||||
Output Enable (OE)2 | VIH | 0.75 x V DD | — | — | V | |||||||||||||||||||||
VIL | — | — | 0.5 | |||||||||||||||||||||||
Operating Temperature Range | TA | –40 | — | 85 | ºC |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
Nominal Frequency1,2 | fO | LVPECL/LVDS/CML | 10 | — | 810 | MHz | ||||||||||||||||||||
CMOS | 10 | — | 160 | |||||||||||||||||||||||
Initial Accuracy | fi |
Measured at +25 °C at time of shipping |
— | ±1.5 | — | ppm | ||||||||||||||||||||
Total Stability | Note 3, second option code “D” | ±20 | ppm | |||||||||||||||||||||||
Note 3, second option code “C” | ±30 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
Note 4, second option code “B” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Note 4, second option code “A” | — | — | ±100 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Temperature Stability | second option code “D” | — | — | ±7 | ppm | |||||||||||||||||||||
second option code “C” | ±20 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
second option code “B” | ±25 | ppm | ||||||||||||||||||||||||
second option code “A” | — | — | ±50 | ppm | ||||||||||||||||||||||
Powerup Time5 | tOSC | — | — | 10 | ms |
Parameter | Symbol | Test Condition | Min | Typ | Max | Units | ||||||||||||||||||||
LVPECL Output Option1 | VO | mid-level | V DD – 1.42 | V DD – 1.25 | V | |||||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 1.1 | 1.9 | VPP | ||||||||||||||||||||||
VSE | swing (single-ended) | 0.55 | 0.95 | VPP | ||||||||||||||||||||||
LVDS Output Option2 | VO | mid-level | 1.125 | 1.20 | 1.275 | V | ||||||||||||||||||||
VOD | swing (diff) | 0.5 | 0.7 | 0.9 | VPP | |||||||||||||||||||||
CML Output Option2 | VO | 2.5/3.3 V option mid-level | — | V DD – 1.30 | — | V | ||||||||||||||||||||
1.8 V option mid-level | — | V DD – 0.36 | — | |||||||||||||||||||||||
VOD | 2.5/3.3 V option swing (diff) | 1.10 | 1.50 | 1.90 | VPP | |||||||||||||||||||||
1.8 V option swing (diff) | 0.35 | 0.425 | 0.50 | |||||||||||||||||||||||
CMOS Output Option3 | V OH | 0.8 x V DD | — | V DD | V | |||||||||||||||||||||
VOL | — | — | 0.4 | |||||||||||||||||||||||
Rise/Fall time (20/80%) | tR,t F | LVPECL/LVDS/CML | — | — | 350 | ps | ||||||||||||||||||||
CMOS with CL= 15 pF | — | 2 | — | ns | ||||||||||||||||||||||
Symmetry (duty cycle) | SYM |
LVPECL: V DD – 1.3 V (diff) LVDS: 1.25 V (diff) CMOS: V DD/2 |
45 | — | 55 | % |
Skyworks倒车雷达晶振,590BC150M000DGR,Si590时钟XO振荡器 尺寸图
Skyworks倒车雷达晶振,590BC150M000DGR,Si590时钟XO振荡器
OscillatorCrystal产品特点:
可用于任何频率输出频率从10到810兆赫
具有卓越性能的第三代DSPLL®抖动性能:最大抖动1 ps
比基于SAW的振荡器具有更好的频率稳定性
内部基模晶体确保高可靠性
可用的CMOS、LVPECL、LVDS和CML输出
3.3、2.5和1.8 V电源选项
行业标准5x7和3.2x5 mm包装
无铅/符合RoHS
–40至+85ºC运行温度范围
Mfr Part # | 晶振厂家 | Description | Series | Frequency | Output |
590BA10M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 10 MHz | LVDS |
590BA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 125 MHz | LVDS |
590BA32M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 32 MHz | LVDS |
590BA50M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 50 MHz | LVDS |
590BA52M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 52.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 52 MHz | LVDS |
590EA125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si590 | 125 MHz | LVPECL |
590FA100M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 100 MHz | LVDS |
590FA25M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 25 MHz | LVDS |
590BA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 100 MHz | LVDS |
590BA10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 10 MHz | LVDS |
590BA125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 125 MHz | LVDS |
590BA32M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 32.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 32 MHz | LVDS |
590BA50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 50 MHz | LVDS |
590BA52M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 52.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 52 MHz | LVDS |
590EA125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si590 | 125 MHz | LVPECL |
590FA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 100 MHz | LVDS |
590FA25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 25.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 25 MHz | LVDS |
590BA25M0000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 25 MHz | LVDS |
590NE10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 10 MHz | LVDS |
590AA100M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 100.0000MHZ LVPECL | Si590 | 100 MHz | LVPECL |
590AA10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si590 | 10 MHz | LVPECL |
590AA125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVPECL | Si590 | 125 MHz | LVPECL |
590AG156M250DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL |
590BG150M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 150 MHz | LVDS |
590AB156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL |
590AC135M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 135.0000MHZ LVPECL | Si590 | 135 MHz | LVPECL |
590AC155M025DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 155.0250MHZ LVPECL | Si590 | 155.025 MHz | LVPECL |
590AC156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVPECL | Si590 | 156.25 MHz | LVPECL |
590AD10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVPECL | Si590 | 10 MHz | LVPECL |
590AD20M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ LVPECL | Si590 | 20 MHz | LVPECL |
590BC000118DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 118.0000KHZ LVDS SMD | Si590 | 118 kHz | LVDS |
590BC148M350DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.3500MHZ LVDS SMD | Si590 | 148.35 MHz | LVDS |
590BC148M500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 148.5000MHZ LVDS SMD | Si590 | 148.5 MHz | LVDS |
590BC150M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 150.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 150 MHz | LVDS |
590BC156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si590 | 156.25 MHz | LVDS |
590BD10M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 10.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 10 MHz | LVDS |
590BD125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 125 MHz | LVDS |
590BD20M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 20.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 20 MHz | LVDS |
590BD24M5760DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 24.5760MHZ LVDS SMD | Si590 | 24.576 MHz | LVDS |
590FC156M250DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 156.2500MHZ LVDS SMD | Si590 | 156.25 MHz | LVDS |
590FD125M000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 125.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 125 MHz | LVDS |
590FD50M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 50.0000MHZ LVDS SMD | Si590 | 50 MHz | LVDS |
590FD74M2500DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSC XO 74.2500MHZ LVDS SMD | Si590 | 74.25 MHz | LVDS |
590AC144M300DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si590 | 144.3 MHz | LVPECL |
590FD32M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si590 | 32 MHz | LVDS |
590FD32M2400DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si590 | 32.24 MHz | LVDS |
590FD36M0000DGR | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si590 | 36 MHz | LVDS |
590FC200M000DGR | Skyworks有源晶振 | XO DIFF OE PIN 2 10-810MHZ | Si590 | 200 MHz | LVDS |
590BC000185DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 161.132812 MHz | LVDS |
590FD100M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 100 MHz | LVDS |
590FD40M0000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 40 MHz | LVDS |
590BD74M2500DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 74.25 MHz | LVDS |
590BD80M0000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 80 MHz | LVDS |
590BC200M000DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 200 MHz | LVDS |
590BC000351DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 195.3125 MHz | LVDS |
590FD61M3800DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 61.38 MHz | LVDS |
590BD122M880DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 122.88 MHz | LVDS |
590EC148M500DGR | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 148.5 MHz | LVPECL |
590AC125M000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si590 | 125 MHz | LVPECL |
590AC16M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si590 | 16 MHz | LVPECL |
590BC20M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si590 | 20 MHz | LVDS |
590BC27M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si590 | 27 MHz | LVDS |
590BC40M0000DG | Skyworks有源晶振 | XTAL OSCILLATOR | Si590 | 40 MHz | LVDS |
590BC117M675DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 117.675 MHz | LVDS |
590BC117M765DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 117.765 MHz | LVDS |
590BC125M000DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 125 MHz | LVDS |
590AC50M0700DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 50.07 MHz | LVPECL |
590AC117M765DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 117.765 MHz | LVPECL |
590AC117M675DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 117.675 MHz | LVPECL |
590BG70M6560DG | Skyworks有源晶振 | DIFFERENTIAL/SINGLE-ENDED; SINGL | Si590 | 70.656 MHz | LVDS |
CS9TVH-155.52,CS9时钟振荡器,拉隆无线路由器晶振,尺寸7.0×5.0mm,频率155.52MHZ,电压3.3V,支持输出LVPECL,美国Raltron晶振,拉隆有源晶振,欧美进口晶振,石英差分振荡器,石英晶体振荡器,7050mm有源晶振,六脚差分晶振,LV-PECL差分晶振,差分晶体振荡器,OSC差分晶振,低电压差分晶振,低功耗差分晶振,低相位差分晶振,低相噪差分晶振,低耗能差分晶振,无线路由器专用差分晶振,服务器差分晶振,移动通信差分晶振,智能家居差分晶振,物联网差分晶振,具有低相位相噪的特点。
差分晶振产品很适合用于无线路由器,服务器,移动通信,智能家居,物联网等领域。CS9TVH-155.52,CS9时钟振荡器,拉隆无线路由器晶振.
电话:+86-0755-27838351
手机:13823300879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905