SX1C-18F20EH-32MHz,2016mm,FCD-Tech有源振荡器,32MHZ,1.8V 参数表
| Item | Specification | |||||||||||||||
| Frequency Range | 32.0 MHz | |||||||||||||||
| Output Logic | CMOS | |||||||||||||||
| Overall Frequency Stability * | ± 20 ppm~± 100 ppm (see options) | |||||||||||||||
| Operating Temperature Range | 0 ~ +70°C commercial application (see options) | |||||||||||||||
| -40 ~ +85°C industrial application (see options) | ||||||||||||||||
| Supply Voltage Vdd | +1.8V±5%+2.5V±5% | +2.8V±5% | +3.0V±5% | +3.3V±5% | ||||||||||||
| Supply Current Idd | 2.5 mA ~ 20 mA3 mA ~ 20 mA | 3 mA ~ 25 mA | 3.5 mA ~ 25 mA | 3.5 mA ~ 30 mA | ||||||||||||
![]() VOL ≤ 0.1 Vdd
|
||||||||||||||||
| Output Load | 15 pF (see options) | |||||||||||||||
| Symmetry | 45 / 55 % | |||||||||||||||
| Rise Time / Fall TimeFr/Ff | 3~5 ns | |||||||||||||||
| Tri-state function | pin #1 = high or | open | pin #3=oscillation | |||||||||||||
| pin #1 = low | pin #3=high impedance | |||||||||||||||
| Start-up Time | 10 ms max. | |||||||||||||||
![]() band )
|
||||||||||||||||
| Packing Unit | 3000pcs / reel | |||||||||||||||
| Soldering Condition | 260°C , 10 sec x2 max | |||||||||||||||




VOL ≤ 0.1 Vdd

band )



1XSR012582AB,汽车音响设备晶振,DSO751SRAB晶振
1XXB38400MEA,DSB221SDN晶振,38.4MHz晶振
AX7DBG1-156.2500T,7050差分有源晶振,网络交换机晶振
SG-8002CA40.0000M-PCM,7050有源可编程晶振,工业通信设备晶振
CB3LV-3I-100M000000,7050西迪斯晶振,3.3V晶振
SIT3373AI-2EH-33NB240,VCXO压控晶振,7050陶瓷晶振
SiT9025AI-22-33ED16.000000,SITIME陶瓷晶振,3225车规晶振
1XTW26000MAA,DSB321SDN温补晶振,26MHz晶振