86-0755-27838351
频率:12.288MHZ
尺寸:3.2*2.5mm
CX3225GB12288P0HPQCC|CX3225GB|3225mm|12.288MHZ|Kyocera,尺寸为3225mm,频率为12.288MHZ,工作温度为-40°C~+85°C,日本京瓷晶振,Kyocera晶振,进口晶振,陶瓷晶振,贴片晶振,无源贴片晶振,SMD晶振,四脚贴片晶振,无铅环保晶振,水晶振动子,数字家电晶振,民用设备晶振,物联网晶振,仪器设备晶振,无线网络晶振,定位系统晶振,智能产品晶振。
陶瓷晶振产品主要应用范围:数字家电,普通民用设备,物联网,仪器设备,无线网络等领域。CX3225GB12288P0HPQCC|CX3225GB|3225mm|12.288MHZ|Kyocera.CX3225GB12288P0HPQCC|CX3225GB|3225mm|12.288MHZ|Kyocera 参数表
項 目 | 記 号 | 標準規格 | 単 位 | 備 考 | ||||||||
频率 | f_nom | 12000 ~ 54000 | kHz |
|
||||||||
过音阶 | OT | Fundamental | ― |
|
||||||||
負荷容量 | CL | 8 | pF | 关于其他的负荷容量请咨询。 | ||||||||
频率容许偏差 | f_tol | ±20 | × 10−6 | 25°C±3°C | ||||||||
直列抵抗 | R1 | Table 1 | ohm |
|
||||||||
激励水平 | DL | Table 2 | W |
|
||||||||
工作温度范围 | T_use | − 10 ~ +70 | °C |
|
||||||||
保持稳定范围 | T_stg | −40 ~ +85 | °C |
|
||||||||
频率温度特性 | f_tem | ±30 | × 10−6 | 相对于25°C频率的偏差 |
普通民用机器水晶振荡器
●应对回流
晶振厂家原厂编码 | 厂家 | 型号 | 系列 | 频率 | 工作温度 |
CX3225GB12000H0KPSC1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB16000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB24000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB12000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB16000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB49152P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 49.152MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB18432D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 18.432MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB20000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB13560P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB19200P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB22579P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 22.5792MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB27000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB14745D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.7456MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB12000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB24000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB12000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB27000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB25000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB25000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB33333P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 33.333MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB24576D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB14745P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.7456MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB36000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 36MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB12288P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 12.288MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB38400D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB14745D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.7456MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB54000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 54MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB24576D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB30000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB13560D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB19200D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB33333D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 33.333MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB40000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB20000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB38400P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB54000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 54MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB14318D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB16384P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 16.384MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB40000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB54000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 54MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB38400D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 38.4MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB18432P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB19200D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 19.2MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB18432D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 18.432MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB27000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 27MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB48000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB32000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB30000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB33333D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 33.333MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB25000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 25MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB14318P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.31818MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB10000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB20000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 20MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB10000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB48000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB13560D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 13.56MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB30000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 30MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB16000D0HPQCC | KYOCERA Crystal | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB32000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB13000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 13MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB27120P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 27.12MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB24000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 24MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB10000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB14318D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB22579D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 22.5792MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB48000D0HEQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 48MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB32000D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 32MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB24576P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 24.576MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB40000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 40MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB50000P0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 50MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB22579D0HPQCC | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 22.5792MHz | -40°C ~ 85°C |
CX3225GB10000D0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 10MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB12000D0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 12MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB14318D0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 14.31818MHz | -10°C ~ 70°C |
CX3225GB16000D0HEQZ1 | AVX Corp/Kyocera Corp | CX3225GB, Kyocera | MHz Crystal | 16MHz | -10°C ~ 70°C |
电话:+86-0755-27838351
手机:13823300879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905