86-0755-27838351
频率:24MHZ
尺寸:3.2x2.5mm
DSO321SW影像设备晶振,1XSE024000AW1,KDS低相位振荡器,尺寸3.2x2.5mm,频率24MHZ,日本KDS晶振,大真空水晶振动子,石英有源晶振,石英晶体振荡器,3225mm有源晶振,有源贴片晶振,24MHZ有源晶振,无铅有源晶振,四脚有源振荡器,影像设备有源晶振,智能电网专用有源晶振,多媒体装置有源晶振,PLC有源晶振,车载音响有源晶振,交换机有源晶振,室外基站有源晶振,低损耗有源晶振,低功耗有源晶振,低电压有源晶振,低相位有源晶振,低抖动有源晶振,具有良好的可靠性能。SPXO晶振产品特别适合用于WiLAN, WiMAX,智能电网,PLC、影像相关、车载多媒体装置,室外基站,交换机,医疗设备,网络设备等应用。DSO321SW影像设备晶振,1XSE024000AW1,KDS低相位振荡器.
DSO321SW影像设备晶振,1XSE024000AW1,KDS低相位振荡器,尺寸3.2x2.5mm,频率24MHZ,日本KDS晶振,大真空水晶振动子,石英有源晶振,石英晶体振荡器,3225mm有源晶振,有源贴片晶振,24MHZ有源晶振,无铅有源晶振,四脚有源振荡器,影像设备有源晶振,智能电网专用有源晶振,多媒体装置有源晶振,PLC有源晶振,车载音响有源晶振,交换机有源晶振,室外基站有源晶振,低损耗有源晶振,低功耗有源晶振,低电压有源晶振,低相位有源晶振,低抖动有源晶振,具有良好的可靠性能。SPXO晶振产品特别适合用于WiLAN, WiMAX,智能电网,PLC、影像相关、车载多媒体装置,室外基站,交换机,医疗设备,网络设备等应用。DSO321SW影像设备晶振,1XSE024000AW1,KDS低相位振荡器.
DSO321SW影像设备晶振,1XSE024000AW1,KDS低相位振荡器 参数表
項 目 | 特性コード |
出力周波数範囲 (MHz) |
記号 | 規 格 | 条 件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源 電圧 |
周波数 許容偏差 |
min. | Typ. | max. | 単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||
電源電圧 | A | * |
3(3.25)≦fo≦60 () →DSO213AW |
VCC | +3.0 | +3.3 | +3.6 | V | |||||||||||||||||||||||||||
M | * | +2.7 | +3.0 | +3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
B | * | +2.6 | +2.8 | +3.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
C | * | +2.25 | +2.5 | +2.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D | * | +1.6 | +1.8 | +2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
周波数許容偏差 (常温偏差含む) |
* | C | f_tol | −30 | − | +30 | X10−6 | −40~+105℃ |
−10~+70℃ (標準動作温度範囲) |
||||||||||||||||||||||||||
F | −15 | − | +15 | −40~+85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
G | −12 | − | +12 | −30~+85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
H | −10 | − | +10 | −20~+70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
消費電流 | A,M | * |
3(3.25)≦fo≦32 () →DSO213AW |
ICC | − | − | +3.2 | mA | No Load | ||||||||||||||||||||||||||
B | − | − | +2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | − | − | +2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | − | − | +2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A,M | * | 32<fo≦40 | − | − | +3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | − | − | +3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | − | − | +3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | − | − | +2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A,M | * | 40<fo≦48 | − | − | +4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | − | − | +3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | − | − | +3.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | − | − | +2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A,M | * | 48<fo≦60 | − | − | +4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B | − | − | +4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C | − | − | +3.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D | − | − | +3.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
スタンバイ時電流(#1ピン"L") | * | * | * | I_std | − | − | 10 | μA | |||||||||||||||||||||||||||
出力負荷 | * | * | * | L_CMOS | − | 15 | pF | ||||||||||||||||||||||||||||
波形シンメトリ | * | * | * | SYM | 45 | 50 | 55 | % | at 50% VCC | ||||||||||||||||||||||||||
0レベル電圧 | * | * | * | VOL | − | − | VCC ×0.1 | V | |||||||||||||||||||||||||||
1レベル電圧 | * | * | * | VOH | VCC×0.9 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||
立上り時間、立下り時間 | * | * | * | tr,tf | − | − | 6(5) | ns | 10?90% VCC Level(20~80% VCCLevel) | ||||||||||||||||||||||||||
OE端子0レベル入力電圧 | * | * | * | VIL | − | − | VCC ×0.2 | V | |||||||||||||||||||||||||||
OE端子1レベル入力電圧 | * | * | * | VIH | VCC×0.8 | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||
出力ディスエーブル時間 | * | * | * | tPLZ | − | − | 200 | ns | |||||||||||||||||||||||||||
出力イネーブル時間 | * | * |
3(3.25)≦fo≦40 () →DSO213AW |
tPZL | − | − | 2 | ms | |||||||||||||||||||||||||||
40<fo≦60 | − | − | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
位相ノイズ | * | * |
3(3.25)≦fo≦15 () →DSO213AW |
PHN | − | −140 | − | dBc/Hz | Offset 1kHz | ||||||||||||||||||||||||||
15<fo≦26 | − | −134 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26<fo≦40 | − | −130 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
40<fo≦60 | − | −125 | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||
* | * |
3(3.25)≦fo≦60 () →DSO213AW |
− | −153 | − | Offset 100kHz | |||||||||||||||||||||||||||||
ピリオド ジッタ(1) | * | * | * | tRMS | − | 2.4 | − | ps | σ | ||||||||||||||||||||||||||
* | * | * | tp-p | − | 23 | − | Peak to peak | ||||||||||||||||||||||||||||
トータル ジッタ(1) | * | * | * | tTL | − | 34 | − | ps | tDJ+n*tRJ n=14.1(BER=1*10−12) (2) | ||||||||||||||||||||||||||
位相ジッタ | * | * | 40≦fo≦60 | tpj | − | − | 1 | ps | fo offset :12kHz ~ 20MHz | ||||||||||||||||||||||||||
10≦fo<40 | fo offset :12kHz ~ 5MHz |
DSO321SW影像设备晶振,1XSE024000AW1,KDS低相位振荡器 尺寸图
DSO321SW影像设备晶振,1XSE024000AW1,KDS低相位振荡器
OSC晶振产品特点:
对应窄偏差:±30×10(- 40 ~ + 105℃)
±15×10 - 6(- 40 ~ + 85℃)
±12×10 - 6(- 30 ~ + 85℃)
±10× 6(- 20 ~ + 70℃)
支持低背:0.53mm (DSO213AW)
AEC-Q100兼容
日产晶振品牌 | 原厂代码 | 型号 | 尺寸 | 频率 | 负载/电压 | 精度 |
KDS晶振 | 1TJH125DR1A0004 | DST1610A | 1610 | 32.768K | 12.5PF | 20ppm |
KDS晶振 | 7BG03276A25 | DST1610A | 1610 | 32.768K | 12.5PF | 20ppm |
KDS晶振 | 7BG03276A3C | DST1610A | 1610 | 32.768K | 12.5PF | 20ppm |
KDS晶振 | 7BG03276A1X | DST1610A | 1610 | 32.768K | 7PF | 20ppm |
KDS晶振 | 1TJH090DP1A0006 | DST1610A | 1610 | 32.768K | 9PF | 20ppm |
KDS晶振 | 1TJF080DP1AA003 | DST310S | 3215 | 32.768k | 8PF | 20ppm |
KDS晶振 | 1TJF080DP1AI00P | DST310S | 3215 | 32.768k | 8PF | 20ppm |
KDS晶振 | 1TJF125DP1AI009 | DST310S | 3215 | 32.768k | 12.5PF | 20ppm |
KDS晶振 | 1TJF090DP1AA00L | DST310S | 3215 | 32.768k | 9PF | 20ppm |
KDS晶振 | 1TJF0SPDP1AA00G | DST310S | 3215 | 32.768k | 8PF | 20ppm |
KDS晶振 | 1TC125DFNS030 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | 20PPM |
KDS晶振 | 1TC125DFNS004 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | 20PPM |
KDS晶振 | 1TC125NFNS002 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | 1000PPM |
KDS晶振 | 1TC125AFSS003 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | 5PPM |
KDS晶振 | 1TC250E65 | DT-38 | 308 | 32.768k | 12.5PF | +12/+28PPM |
KDS晶振 | 1TC125JHNS001 | DT-38 | 308 | 32.768KHZ | 12.5PF | 50PPM |
KDS晶振 | 1TC125AFWS027 | DT-38 | 308 | 32.768KHZ | 12.5PF | 5PPM |
KDS晶振 | 1TC070DFNS012 | DT-38 | 308 | 32.768KHZ | 7PF | 20PPM |
KDS晶振 | DT-38 | 308 | 32.768KHZ | 12.5PF | 200P | |
KDS晶振 | 1ZZNAE48000ZZ0R | DSX211SH | 2016 | 48.000M | 7PF | 20PPM |
KDS晶振 | 1ZZNAE26000AB0J | DSX211SH | 2016 | 26.000M | 7PF | 10PPM |
KDS晶振 | 1ZZNAE38400AB0A | DSX211SH | 2016 | 38.400M | 10PF | 10PPM |
KDS晶振 | 1ZZNAE38400AA0C | DSX211SH | 2016 | 38.400M | ||
KDS晶振 | 1ZCT24000BD0A | DSX320GE | 3225 | 24.000M | ||
KDS晶振 | ZC13727 | DSX221SH | 2520 | 24.000M | 10PF | 30ppm |
KDS晶振 | 1ZN326000AB0A | DSX221SH | 2520 | 26.000M | 7PF | 10PPM |
KDS晶振 | 1ZCM080000EE0A汽车 | DSX320G | 3225 | 8.000M | 8PF | 20PPM |
KDS晶振 | 1ZCM12000BC0A | DSX320G | 3225 | 12.000M | 8PF | |
KDS晶振 | 1CW04000KK3C | DSX151GAL | 11.8*5.5 | 4.000M | ||
KDS晶振 | 1CW08192EK3A | DSX151GAL | 11.8*5.5 | 8.192M | 15PF | 20ppm |
KDS晶振 | CW08000EK3B | DSX151GAL | 11.8*5.5 | 8.000M | ||
KDS晶振 | 1XSE012000AR58 | DSO321SR | 3225 | 12.000M | 3.3V | 50ppm |
KDS晶振 | 1XSE024000AW1 | DSO321SW | 3225 | 24.000M | ||
KDS晶振 | 1XSE025000AR5 | DSO321SR | 3225 | 25.000M | ||
KDS晶振 | 1XSE033333ARD | DSO321SR | 3225 | 33.3333M | ||
KDS晶振 | 1XSE038702AR | DSO321SRAB | 3225 | 38.7024M | ||
KDS晶振 | 1XSE050000ART | DSO321SR | 3225 | 50.000M | 100ppm | |
KDS晶振 | 1XSE022579ARC | DSO321SR | 3225 | 22.5792M | 50PPM | |
KDS晶振 | 1XSE009600AV | DSO321SV | 3225 | 9.6M | 3.3V | 100ppm |
KDS晶振 | 1XSE098304AR2 | DSO321SR | 3225 | 98.304M | 3.3V | 50ppm |
KDS晶振 | 1XVD008192VB | DSV321SV | 3225 | 8.192M | 3.3V | 40ppm |
KDS晶振 | 1XVD024000VA | DSV321SV | 3225 | 24.000M | 3.3V | 40ppm |
KDS晶振 | 1XVD030240VA | DSV321SV | 3225 | 30.240M | 3.3V | 50ppm |
KDS晶振 | 1XVD051993VB | DSV321SV | 3225 | 51.993652M | 3.3V | 50ppm |
KDS晶振 | 1XVD059928VA | DSV321SV | 3225 | 59.9285M | 3.3V | 50ppm |
电话:+86-0755-27838351
手机:13823300879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905