86-0755-27838351
频率:16MHZ~48MHZ
尺寸:3.2*2.5mm
爱普生晶振,TSX-3225晶振,小体积薄型晶振,“TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0”普通石英晶振,外观完全使用金属材料封装的,产品本身采用全自动石英晶体检测仪,以及跌落,漏气等苛刻实验.产品本身具有高稳定性,高可靠性的石英晶体振荡器,焊接方面支持表面贴装,外观采用金属封装,具有充分的密封性能,晶振本身能确保其高可靠性,采用编带包装,可对应产品应用到自动贴片机告诉安装,满足无铅焊接的高温回流温度曲线要求.
小体积贴片晶振晶片边缘处理技术:“TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0”贴片晶振是晶片通过滚筒倒边,主要是为了去除石英晶振晶片的边缘效应,在实际操作中机器运动方式设计、滚筒的曲率半径、滚筒的长短、使用的研磨砂的型号、多少、填充物种类及多少等各项设计必须合理,有一项不完善都会使晶振晶片的边缘效应不能去除,而石英环保晶振晶片的谐振电阻过大,用在电路中Q值过小,从而电路不能振动或振动了不稳定.
Diodes 公司为领先业界的高质量应用特定标准产品全球制造商与供货商,产品涵盖广泛领域,包括独立、逻辑、模拟及混合讯号半导体市场.Diodes 服务的市场包括消费性电子、计算机、通讯、工业及汽车市场.Diodes 百利通亚陶晶振的产品包括二极管、整流器、晶体管、MOSFET、保护装置、特定功能数组、单闸极逻辑、放大器与比较器、霍尔效应与温度传感器、电源管理装置 (包括 LED 驱动器)、AC-DC 转换器与控制器、DC-DC 开关与线性稳压器,以及电压参考与特殊功能装置 (例如 USB 电源开关、负载开关、电压监控器及马达控制器).
爱普生晶振,TSX-3225晶振,小体积薄型晶振,“TSX-3225 16.0000MF09Z-AC0”小型表面贴片晶振型,是标准的石英晶体谐振器,适用于宽温范围的电子数码产品,家电电器及MP3,MP4,播放器,单片机等领域.可对应8.000MHz以上的频率,在电子数码产品,以及家电相关电器领域里面发挥优良的电气特性,满足无铅焊接的回流温度曲线要求.
贴片石英晶振真空退火技术:晶振高真空退火处理是消除贴片晶振在加工过程中产生的应力及轻微表面缺陷。在PLC控制程序中输入已设计好的温度曲线,使真空室温度跟随设定曲线对晶体组件进行退火,石英晶振通过合理的真空退火技术可提高晶振主要参数的稳定性,以及提高石英晶振的年老化特性。
爱普生有源进口日产晶振型号列表:
|
|
|
|
Ope Temperature | SS percentage | I[Max] | Symmetry | 25°CAging |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
27.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 105 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
42.539760 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-1.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
33.333300 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
46.495960 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-1.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
59.700000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-0.25% | ≤ 5.4 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
20.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -4.00% | ≤ 3.7 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
33.333330 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
70.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-0.75% | ≤ 5.4 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
33.333300 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -0.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
爱普生有源进口日产晶振编码列表:
X1G0052910011 | 27.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 105 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910012 | 42.539760 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-1.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910013 | 33.333300 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910014 | 46.495960 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-1.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910015 | 59.700000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-0.25% | ≤ 5.4 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910016 | 20.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -4.00% | ≤ 3.7 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910017 | 33.333330 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910018 | 70.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-0.75% | ≤ 5.4 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910019 | 33.333300 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -0.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
电话:+86-0755-27838351
手机:13823300879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905