86-0755-27838351
频率:32.768KHZ
尺寸:2.05 × 1.2 × 0.6mm
爱普生晶振,FC2012AN晶振,石英贴片晶振,爱普生株式会社EPSON晶振爱普生拓优科梦,(EPSON — YOCOM)1942年成立时是精工集团的第三家手表制造公司,以石英手表起家的爱普生公司到后续的生产压电石英晶体, 晶振,石英晶振,有源晶振,压控晶体振荡器, 压控晶体振荡器(VCXO)、温补晶体振荡器(TCXO).1996年2月在中国苏州投资建厂,在当时员工人数就达2000人,总投资4.055亿美元,公司占地200亩,现已经是世界500强企业.
日本精工爱普生接受了中国苏州政府2007 年的招商引资,命名为【爱普生拓优科梦水晶元器件(苏州)有限公司】 爱普生拓优科梦(Epson Toyocom)是精工爱普生株式会社与爱普生(中国)有限公司共同投资成立的有限责任公司(外商合资).
爱普生已经建立了一个原始的垂直整合制造模型的最佳手段持续为客户创造新的价值,并决定使用这个模型来驱动前面提到的四个关键领域的创新.这意味着从头开始创建产品:创建我们自己的独特的核心技术和设备,使用这些作为基地的规划和设计提供独特价值的产品,生产或制造的艺术和科学,我们积累了多年的专业知识,然后生产晶振,石英晶振,有源晶振,压控振荡器, 32.768K钟表晶振,温补晶振等出售给我们的客户.
爱普生加强人力资源的全功能,技术,生产,销售和支持和环境问题,利用信息技术,推进我们的原始制造模式寻求实现我们的愿景.视野下就像我提到的,我们的目标是使用我们的技术来创建一个新的连接人的时代,事物和信息,这样我相信我们可以成为不可或缺的公司为我们的客户和社会.
爱普生有源进口日产晶振型号列表:
|
|
|
|
Ope Temperature | SS percentage | I[Max] | Symmetry | 25°CAging |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
27.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 105 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
42.539760 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-1.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
33.333300 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
46.495960 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-1.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
59.700000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-0.25% | ≤ 5.4 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
20.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -4.00% | ≤ 3.7 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
33.333330 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
70.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-0.75% | ≤ 5.4 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au | |||||||||||||||||||||||||||||
33.333300 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -0.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
爱普生有源进口日产晶振编码列表:
X1G0052910011 | 27.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 105 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910012 | 42.539760 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-1.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910013 | 33.333300 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910014 | 46.495960 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-1.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910015 | 59.700000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-0.25% | ≤ 5.4 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910016 | 20.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -4.00% | ≤ 3.7 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910017 | 33.333330 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -1.00% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910018 | 70.000000 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | +/-0.75% | ≤ 5.4 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
X1G0052910019 | 33.333300 MHz | SG-9101CG | 2.50 x 2.00 x 0.80 mm | CMOS | -40 to 85 °C | -0.50% | ≤ 4.6 mA | 45 to 55 % | +/- ppm | Au |
爱普生晶振,FC2012AN晶振,石英贴片晶振,爱普生株式会社EPSON晶振通过追求以QMEMS 技术为核心的“省、小、精”技术,来推动具有领先性的环保活动,把降低 环境负荷作为一种顾客价值提供给顾客.创造并提供专研了“省、小、精”的32.768K有源晶振,钟表晶振,温补晶振,石英晶振,压控振荡器等水晶元器件及其关联产品;并且构筑和革新既可以降低 环境负荷又可以提高生产性的生产流程的活动.
爱普生株式会社EPSON晶振不仅遵守与环保相关的法规、条例及其他本公司赞同的要求事项,也根据需要自主性的制定基 准,通过持续性的展开环保活动来预防污染.
在设定环保目的与目标展开活动的同时,定期重审环境管理体系,努力提高环保活动的水平.
爱普生株式会社EPSON晶振通过与地区的交流及社会贡献活动,为地区的环保做贡献.
将环保活动的信息向公司内外公开,积极努力的与地区社会及相关人员建立信赖关系,为社会的发展做出贡献.
电话:+86-0755-27838351
手机:13823300879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905