86-0755-27838351
频率:50.000MHz
尺寸:20.8x13.1x5.08mm
OSC晶振,CPPLX1A7BC-50.000NP,Cardinal有源晶振,6G通讯晶振,美国进口晶振,Cardinal卡迪纳尔晶振CPPLX1系列,编码为CPPLX1A7BC-50.000NP,频率:50.000MHz,尺寸为:20.8x13.1x5.08mm,石英晶振,有源晶振,插件晶振,石英晶体振荡器,现场可编程-3G200振荡器编程仪器在几秒钟。可编程两次(单频)或一次作为双频CMOS输出(将与TTL设备接口)3.3V或5.0V标称电源电压大小:全DIP启用/禁用功能(可选备用功能)。应用:驱动A/D,D/As,FPGAs数字视频,以太网,GbE医疗,存储区域网络,COTS,宽带接入,超声波/SDH/DWDM,测试和测量。
OSC晶振,CPPLX1A7BC-50.000NP,Cardinal有源晶振,6G通讯晶振 参数图
Electrical Characteristics CPPLX1
Parameter
Min
Typ
Max
Unit
Condition
Frequency Range
50
MHz
(3.3V : 1-100MHz)
Frequency Stability
2
±25
-
±100
ppm
Includes supply voltage change, load change, aging for 1 year at 25°C ± 2°C, shock, vibration and temperatures.
0
-
70
Operating Temperature Range options
2
-20
-
70
°C
-40
-
85
Supply Voltage 1, 2 VDD
2.97
-
5.5
V
See Part Number options on page 2
Supply Current IDD (No Load)
-
-
45
mA
VDD = 5.0V
25
VDD = 3.3V
Cload = 50pF max, VDD = 4.5~5.5V, ≤ 66MHz
Output Type
CMOS
Cload = 25pF max, VDD = 4.5~5.5V, > 66MHz
Cload = 30pF max, VDD = 2.97~3.63V, ≤ 40MHz
Cload = 15pF max, VDD = 2.97~3.63V, > 40MHz
TTL
Cload = 50pF max; VDD = 4.5~5.5V, ≤ 40MHz
Duty Cycle
-
-
-
%
See Page 2
Output VOH (TTL Level)
2.4
-
-
V
VDD = 4.5~5.5V
(CMOS Level)
VDD - 0.4
V
All voltages
Output VOL
-
-
0.4
V
See Load Circuit and waveform page
Output TRISE and TFALL
-
-
-
ns
See page 2
Startup Time
-
-
2
ms
Time for output to reach specified frequency
VDISABLE
-
-
0.8 0.2VDD
VDD = 4.5~5.5V
V
VDD = 2.97~3.63V
VDD = 4.5~5.5V
VENABLE
2.0 0.7VDD
-
VDD = 2.97~3.63V
Enable Time
-
-
2
ms
Disable Time - Pin 1 low to Output Hi-Z
T/2
T+10
ns
T = Frequency Period
-
Disable Current
-
-
-
mA
Enable/Disable: Pad 1 low, output disabled; See above Supply Current Standby option: Pad 1 low, output disabled, oscillator shutdown
-
0.4
-
RMS Period Jitter
-
8
11
ps
Period Jitter, Pk-Pk
65
99
ps
>1,000,000 samples
65
80
≤ 33MHz
> 33MHz
Storage Temperature Range
-55
-
125
°C
OSC晶振,CPPLX1A7BC-50.000NP,Cardinal有源晶振,6G通讯晶振 尺寸图
OSC晶振,CPPLX1A7BC-50.000NP,Cardinal有源晶振,6G通讯晶振
特征:
•使用PG-3200振荡器编程仪在几秒钟内进行现场编程。
•可编程两次(单频)或一次作为双频
•CMOS输出(将与TTL设备接口)
•3.3V或5.0V标称电源电压
•尺寸:全DIP
•启用/禁用功能(可选待机功能) 有源晶体振荡器
应用于:
驱动A/D、D/A、FPGA
数字视频
以太网,GbE
医学的
存储区域网络
帆布床
宽带接入
SONET/SDH/DWDM网络
测试和测量
原厂编码 | 晶振厂家 | 系列 | 频率 | Description描述 | Size / Dimension 尺寸 |
CPPFXC8LZ-A5BP-60.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 60MHz | OSC XO 60.000MHZ CMOS SMD | 0.571" L x 0.346" W (14.50mm x 8.80mm) |
CPPFXC8-A7BR-16.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 16MHz | OSC XO 16.000MHZ CMOS SMD | 0.571" L x 0.346" W (14.50mm x 8.80mm) |
CPPFXC8-A7BR-16.9344TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 16.9344MHz | OSC XO 16.9344MHZ CMOS SMD | 0.571" L x 0.346" W (14.50mm x 8.80mm) |
CPPFXC8-A7BR-4.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 4MHz | OSC XO 4.000MHZ CMOS SMD | 0.571" L x 0.346" W (14.50mm x 8.80mm) |
CPPFXC8-A7BR-40.96TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 40.96MHz | OSC XO 40.96MHZ CMOS SMD | 0.571" L x 0.346" W (14.50mm x 8.80mm) |
CPPFXC8L-A7BP-44.736TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 44.736MHz | OSC XO 44.736MHZ CMOS SMD | 0.571" L x 0.346" W (14.50mm x 8.80mm) |
CPPFXC8-A7BR-18.528TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 18.528MHz | OSC XO 18.528MHZ CMOS SMD | 0.571" L x 0.346" W (14.50mm x 8.80mm) |
CPPLC8-A7B6-32.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 32MHz | OSC XO 32.000MHZ CMOS SMD | 0.571" L x 0.346" W (14.50mm x 8.80mm) |
CPPLC8-A7BP-14.7456TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 14.7456MHz | OSC XO 14.7456MHZ CMOS SMD | 0.571" L x 0.346" W (14.50mm x 8.80mm) |
CPPLC8L-B6-45.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 45MHz | OSC XO 45.000MHZ CMOS SMD | 0.571" L x 0.346" W (14.50mm x 8.80mm) |
CPPLC8LZ-A7BP-40.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 40MHz | OSC XO 40.000MHZ CMOS SMD | 0.571" L x 0.346" W (14.50mm x 8.80mm) |
CPPLC8Z-A7BP-56.448TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 56.448MHz | OSC XO 56.448MHZ CMOS SMD | 0.571" L x 0.346" W (14.50mm x 8.80mm) |
CPPLC8LZ-A5BP-25.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 25MHz | OSC XO 25.000MHZ CMOS SMD | 0.571" L x 0.346" W (14.50mm x 8.80mm) |
CPPFXC4T-A7BR-4.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 4MHz | OSC XO 4.000MHZ CMOS PC PIN | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
CPPFXC4L-A7BR-26.5625TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 26.5625MHz | OSC XO 26.5625MHZ CMOS PC PIN | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
CPPFXC4LT-A7BR-160.0PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 160MHz | OSC XO 160.000MHZ CMOS PC PIN | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
CPPFXC4LT-A7BR-20.0PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 20MHz | OSC XO 20.000MHZ CMOS PC PIN | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
CPPLT4L-A7BR-100.0PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 100MHz | OSC XO 100.000MHZ TTL PC PIN | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
CPPLT4L-BR-83.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 83MHz | OSC XO 83.000MHZ TTL PC PIN | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
CPPFXC4T-A7BD-121.5PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 121.5MHz | OSC XO 121.50MHZ CMOS PC PIN | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
CPPFXT7L-A7BD-10.0TS | 欧美晶振 | FIPO™ CPPFX | 10MHz | OSC XO 10.000MHZ TTL SMD | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
CPPFXT7L-A7BD-2.048TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 2.048MHz | OSC XO 2.048MHZ TTL SMD | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
CPPFXT7L-A7BD-20.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 20MHz | OSC XO 20.000MHZ TTL SMD | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
CPPFXT7L-A7BD-50.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 50MHz | OSC XO 50.000MHZ TTL SMD | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
CPPFXT7L-A7BD-75.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 75MHz | OSC XO 75.000MHZ TTL SMD | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
CPPFXT7L-A7BR-12.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 12MHz | OSC XO 12.000MHZ TTL SMD | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
CPPFXT7L-BR-11.2896TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 11.2896MHz | OSC XO 11.2896MHZ TTL SMD | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
CPPLC1-B6-24.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 24MHz | OSC XO 24.000MHZ CMOS PC PIN | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
CPPLC1-BP-155.52PD | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 155.52MHz | OSC XO 155.52MHZ CMOS PC PIN | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
CPPLC1L-A5BR-13.56TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 13.56MHz | OSC XO 13.56MHZ CMOS PC PIN | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
CPPLC4-B6-16.896TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 16.896MHz | OSC XO 16.896MHZ CMOS PC PIN | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
CPPLC4-B6-3.6864TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 3.6864MHz | OSC XO 3.6864MHZ CMOS PC PIN | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
CPPLC4L-B6-100.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 100MHz | OSC XO 100.000MHZ CMOS PC PIN | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
CPPLC4L-BR-37.5TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 37.5MHz | OSC XO 37.50MHZ CMOS PC PIN | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
CPPLC4T-A7BR-10.6656TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPL | 10.6656MHz | OSC XO 10.6656MHZ CMOS PC PIN | 0.520" L x 0.520" W (13.20mm x 13.20mm) |
CPPFXT1-A7BD-1.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 1MHz | OSC XO 1.000MHZ TTL PC PIN | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
CPPFXT1-A7BD-50.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 50MHz | OSC XO 50.000MHZ TTL PC PIN | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
CPPFXT7-A7BR-50.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 50MHz | OSC XO 50.000MHZ TTL SMD | 0.819" L x 0.520" W (20.80mm x 13.20mm) |
CPPFXC8LT-A7BD-25.0TS | Cardinal晶振 | FIPO™ CPPFX | 25MHz | OSC XO 25.000MHZ CMOS SMD | 0.571" L x 0.346" W (14.50mm x 8.80mm) |
电话:+86-0755-27838351
手机:13823300879
QQ:632862232
地址:广东深圳市宝安宝安大道东95号浙商银行大厦1905