X22-48.000-20-10-10W,MERCURY晶振,X22无源晶体,2520mm,尺寸2.5x2.0mm,频率48MHZ,台湾石英晶体,MERCURY玛居礼晶振,水晶振动子,2520mm无源晶体,贴片石英晶振,无源贴片晶振,石英晶体,石英无源晶体,SMD晶振,石英晶体谐振器,绿色环保晶振,平板电脑晶振,移动通信晶振,小型设备晶振,多媒体设备晶振,便携式设备晶振,无线网络晶振,可视化设备晶振,低损耗晶振,低功耗晶振,低成本晶振,高性能晶振,高精度晶振,具有良好的耐压性能。
贴片晶振产品广泛应用各个领域之中,包含:平板电脑,移动通信,小型设备,多媒体设备,便携式设备,无线网络,可视化设备等应用。X22-48.000-20-10-10W,MERCURY晶振,X22无源晶体,2520mm.
X22-48.000-20-10-10W,MERCURY晶振,X22无源晶体,2520mm 参数表
Item / Type | X11( 1.6 * 1.2 * 0.4 mm ) | X21( 2.0 * 1.6 * 0.5 mm ) | X22( 2.5 * 2.0 * 0.6 mm ) | X32( 3.2 * 2.5 * 0.7 mm ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Range | 24.0 ~ 48.0 MHz ( Fund. ) | 20.0 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | 48.0 MHz( Fund. ) | 8 ~ 54.0 MHz ( Fund. ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 ~ 200 MHz ( 3rd Overtone ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Crystal Cut // Load Capacitance | AT - Cut/ /Series or Parallel ( 8 to 32 pF ) resonance | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drive Level | 10 μW( typ.)100 μW ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Frequency Tolerance | ± 10 ppm , ± 20 ppm or ± 30 ppm ( max.) at25°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aging | ΔF / F : ± 3 ppm/year ( max.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage Temperature Range | - 50°C to 105°C |
X22-48.000-20-10-10W,MERCURY晶振,X22无源晶体,2520mm 尺寸图
X22-48.000-20-10-10W,MERCURY晶振,X22无源晶体,2520mm
石英晶体产品特点:
整个封装可以通过顶部金属盖和两个底部焊盘接地
占地面积小。非常适合空间受限的应用
具有极低的老化和高的抗冲击和振动性能