SX2CB,SX2CB-15K20E-52MHZ,2520mm,CMOS,FCD-Tech有源振荡器 参数表
Item | Specification | |||||||||
Frequency Range | 52.0 MHz | |||||||||
Output Logic | CMOS | |||||||||
Overall Frequency Stability * | ± 20 ppm~± 100 ppm( see options ) | |||||||||
Operating Temperature Range | 0 ~ +70°C commercial application (see options) | |||||||||
-40 ~ +85°C industrial application (see options) | ||||||||||
Supply VoltageVdd | +1.5V±5% | |||||||||
Supply Current | 5 mA max | |||||||||
Output Level | VOH ≥ 0.9 Vdd | VOL ≤ 0.1 Vdd | ||||||||
Output Load | 15 pF | |||||||||
Symmetry | 40 / 55 % | |||||||||
Rise Time / Fall | 3~8 ns | |||||||||
Tri-state function |
pin #1 = high or open pin #1 = low |
pin #3==>oscillation pin #3==>high impedance |
||||||||
Start-up Time | 10 ms max. | |||||||||
RMS Jitter (12 kHz to 20 MHz band ) |
1 ps max. | |||||||||
Packing Unit | ||||||||||
Soldering Condition |
SX2CB,SX2CB-15K20E-52MHZ,2520mm,CMOS,FCD-Tech有源振荡器尺寸图